Gold Rate Today in all Cities near Lakhisarai

Today, 15 Sep 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Araria 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Arwal 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Aurangabad 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Banka 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Begusarai 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Bettiah 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Bhagalpur 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Bhojpur 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Buxar 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Chhapra 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Darbhanga 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Gaya 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Gopalganj 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Jamui 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Jehanabad 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Kaimur 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Katihar 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Khagaria 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Kishanganj 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Lakhisarai 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Madhepura 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Madhubani 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Motihari 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Munger 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Muzaffarpur 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Nalanda 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Nawada 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Patna 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Purnia 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Rohtas 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Saharsa 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Samastipur 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Sheikhpura 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Sheohar 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Sitamarhi 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Siwan 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Supaul 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Vaishali 151,560 138,930 126,300 113,670 101,040 88,410 77,190
Gold Rate Today in Lakhisarai