Gold Rate Today in all Cities near Katihar

Today, 20 Apr 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Araria 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Arwal 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Aurangabad 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Banka 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Begusarai 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Bettiah 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Bhagalpur 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Bhojpur 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Buxar 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Chhapra 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Darbhanga 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Gaya 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Gopalganj 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Jamui 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Jehanabad 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Kaimur 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Katihar 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Khagaria 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Kishanganj 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Lakhisarai 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Madhepura 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Madhubani 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Motihari 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Munger 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Muzaffarpur 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Nalanda 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Nawada 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Patna 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Purnia 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Rohtas 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Saharsa 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Samastipur 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Sheikhpura 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Sheohar 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Sitamarhi 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Siwan 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Supaul 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Vaishali 153,540 140,750 127,950 115,160 102,360 89,570 78,200
Gold Rate Today in Katihar