Gold Rate Today in all Cities near Jodhpur

Today, 29 Jun 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Ajmer 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Alwar 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Banswara 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Baran 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Barmer 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Bharatpur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Bhilwara 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Bikaner 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Bundi 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Chittaurgarh 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Churu 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Dausa 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Dhaulpur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Dungarpur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Ganganagar 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Hanumangarh 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jaipur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jaisalmer 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jalor 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jhalawar 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jhunjhunun 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Jodhpur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Karauli 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Kota 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Nagaur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Pali 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Pratapgarh 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Rajsamand 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Sawaimadhopur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Sikar 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Sirohi 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Tonk 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Udaipur 143,100 131,180 119,250 107,330 95,400 83,480 72,880
Gold Rate Today in Jodhpur