Gold Rate Today in Dausa, Rajasthan
Today, 28 June 2022
₹51830.00
+30.00
Gold Rate All Karat in Dausa
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,183 | ₹51,830 | ₹60,454 | ₹146,936 | ₹5,183,000 |
22 Karat | ₹4,751 | ₹47,511 | ₹55,416 | ₹134,691 | ₹4,751,083 |
20 Karat | ₹4,319 | ₹43,192 | ₹50,378 | ₹122,446 | ₹4,319,167 |
18 Karat | ₹3,887 | ₹38,873 | ₹45,340 | ₹110,202 | ₹3,887,250 |
16 Karat | ₹3,455 | ₹34,553 | ₹40,302 | ₹97,957 | ₹3,455,333 |
14 Karat | ₹3,023 | ₹30,234 | ₹35,265 | ₹85,712 | ₹3,023,417 |
12 Karat | ₹2,592 | ₹25,915 | ₹30,227 | ₹73,468 | ₹2,591,500 |
Silver Rate Today in Dausa
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,183 | ₹51,830 | ₹60,454 | ₹146,936 | ₹5,183,000 |
925 Sterling | ₹4,794 | ₹47,943 | ₹55,920 | ₹135,915 | ₹4,794,275 |
900 Coin | ₹4,665 | ₹46,647 | ₹54,408 | ₹132,242 | ₹4,664,700 |
800 German | ₹4,146 | ₹41,464 | ₹48,363 | ₹117,548 | ₹4,146,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Dausa
Date | Price | Change |
---|---|---|
27 Jun 2022 | ₹51,800.00 | +30.00 |
26 Jun 2022 | ₹51,770.00 | +0.00 |
26 Jun 2022 | ₹51,770.00 | -150.00 |
21 Jun 2022 | ₹51,920.00 | -100.00 |
20 Jun 2022 | ₹52,020.00 | -150.00 |
19 Jun 2022 | ₹52,170.00 | +0.00 |
18 Jun 2022 | ₹52,170.00 | +0.00 |
17 Jun 2022 | ₹52,170.00 | +560.00 |
16 Jun 2022 | ₹51,610.00 | +250.00 |
15 Jun 2022 | ₹51,360.00 | -480.00 |
Gold Rate 4 Months in Dausa
Dausa Gold Rate - June : Highest Price | ₹52,910.00 |
Dausa Gold Rate - June : Lowest Price | ₹51,360.00 |
Dausa Gold Rate - June : Average Price | ₹52,087.08 |
Dausa Gold Rate - May : Highest Price | ₹52,960.00 |
Dausa Gold Rate - May : Lowest Price | ₹51,040.00 |
Dausa Gold Rate - May : Average Price | ₹51,902.26 |
Dausa Gold Rate - April : Highest Price | ₹54,510.00 |
Dausa Gold Rate - April : Lowest Price | ₹52,390.00 |
Dausa Gold Rate - April : Average Price | ₹53,334.33 |
Dausa Gold Rate - March : Highest Price | ₹55,490.00 |
Dausa Gold Rate - March : Lowest Price | ₹51,390.00 |
Dausa Gold Rate - March : Average Price | ₹53,198.13 |