Gold Rate Today in Dausa, Rajasthan
Today, 17 April 2026
₹153140.00
-70.00
Gold Rate All Karat in Dausa
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,314 | ₹153,140 | ₹178,620 | ₹434,145 | ₹15,314,000 |
| 22 Karat | ₹14,038 | ₹140,378 | ₹163,735 | ₹397,966 | ₹14,037,833 |
| 20 Karat | ₹12,762 | ₹127,617 | ₹148,850 | ₹361,787 | ₹12,761,667 |
| 18 Karat | ₹11,486 | ₹114,855 | ₹133,965 | ₹325,608 | ₹11,485,500 |
| 16 Karat | ₹10,209 | ₹102,093 | ₹119,080 | ₹289,430 | ₹10,209,333 |
| 14 Karat | ₹8,933 | ₹89,332 | ₹104,195 | ₹253,251 | ₹8,933,167 |
| 12 Karat | ₹7,657 | ₹76,570 | ₹89,310 | ₹217,072 | ₹7,657,000 |
Silver Rate Today in Dausa
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,314 | ₹153,140 | ₹178,620 | ₹434,145 | ₹15,314,000 |
| 925 Sterling | ₹14,165 | ₹141,655 | ₹165,223 | ₹401,584 | ₹14,165,450 |
| 900 Coin | ₹13,783 | ₹137,826 | ₹160,758 | ₹390,730 | ₹13,782,600 |
| 800 German | ₹12,251 | ₹122,512 | ₹142,896 | ₹347,316 | ₹12,251,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Dausa
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | ₹153,210.00 | -740.00 |
| 15 Apr 2026 | ₹153,950.00 | -860.00 |
| 14 Apr 2026 | ₹154,810.00 | +2,900.00 |
| 13 Apr 2026 | ₹151,910.00 | -700.00 |
| 12 Apr 2026 | ₹152,610.00 | +10.00 |
| 11 Apr 2026 | ₹152,600.00 | +20.00 |
| 10 Apr 2026 | ₹152,580.00 | -800.00 |
| 09 Apr 2026 | ₹153,380.00 | +1,890.00 |
| 08 Apr 2026 | ₹151,490.00 | +1,180.00 |
| 07 Apr 2026 | ₹150,310.00 | +360.00 |
Gold Rate 4 Months in Dausa
| Dausa Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,810.00 |
| Dausa Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,450.00 |
| Dausa Gold Rate - April : Average Price | ₹151,740.00 |
| Dausa Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,420.00 |
| Dausa Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,170.00 |
| Dausa Gold Rate - March : Average Price | ₹154,128.00 |
| Dausa Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,160.00 |
| Dausa Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,870.00 |
| Dausa Gold Rate - February : Average Price | ₹155,785.00 |
| Dausa Gold Rate - January : Highest Price | ₹170,150.00 |
| Dausa Gold Rate - January : Lowest Price | ₹135,820.00 |
| Dausa Gold Rate - January : Average Price | ₹146,437.19 |