Gold Rate Today in Dhaulpur, Rajasthan
Today, 10 May 2026
₹152840.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Dhaulpur
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,284 | ₹152,840 | ₹178,270 | ₹433,294 | ₹15,284,000 |
| 22 Karat | ₹14,010 | ₹140,103 | ₹163,414 | ₹397,186 | ₹14,010,333 |
| 20 Karat | ₹12,737 | ₹127,367 | ₹148,558 | ₹361,078 | ₹12,736,667 |
| 18 Karat | ₹11,463 | ₹114,630 | ₹133,702 | ₹324,971 | ₹11,463,000 |
| 16 Karat | ₹10,189 | ₹101,893 | ₹118,846 | ₹288,863 | ₹10,189,333 |
| 14 Karat | ₹8,916 | ₹89,157 | ₹103,991 | ₹252,755 | ₹8,915,667 |
| 12 Karat | ₹7,642 | ₹76,420 | ₹89,135 | ₹216,647 | ₹7,642,000 |
Silver Rate Today in Dhaulpur
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,284 | ₹152,840 | ₹178,270 | ₹433,294 | ₹15,284,000 |
| 925 Sterling | ₹14,138 | ₹141,377 | ₹164,899 | ₹400,797 | ₹14,137,700 |
| 900 Coin | ₹13,756 | ₹137,556 | ₹160,443 | ₹389,965 | ₹13,755,600 |
| 800 German | ₹12,227 | ₹122,272 | ₹142,616 | ₹346,635 | ₹12,227,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Dhaulpur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 09 May 2026 | ₹152,840.00 | +10.00 |
| 08 May 2026 | ₹152,830.00 | +140.00 |
| 07 May 2026 | ₹152,690.00 | +260.00 |
| 06 May 2026 | ₹152,430.00 | +2,400.00 |
| 05 May 2026 | ₹150,030.00 | +500.00 |
| 04 May 2026 | ₹149,530.00 | -2,010.00 |
| 03 May 2026 | ₹151,540.00 | +10.00 |
| 02 May 2026 | ₹151,530.00 | +20.00 |
| 01 May 2026 | ₹151,510.00 | +150.00 |
| 30 Apr 2026 | ₹151,360.00 | +2,090.00 |
Gold Rate 4 Months in Dhaulpur
| Dhaulpur Gold Rate - May : Highest Price | ₹152,840.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,530.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - May : Average Price | ₹151,658.89 |
| Dhaulpur Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,810.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,270.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - April : Average Price | ₹152,174.48 |
| Dhaulpur Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,420.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,170.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - March : Average Price | ₹154,128.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,160.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,870.00 |
| Dhaulpur Gold Rate - February : Average Price | ₹155,785.00 |