67110.00
+510.00

Gold Rate All Karat in Udaipur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 6,711 67,110 78,276 190,254 6,711,000
22 Karat 6,152 61,518 71,753 174,399 6,151,750
20 Karat 5,593 55,925 65,230 158,545 5,592,500
18 Karat 5,033 50,333 58,707 142,690 5,033,250
16 Karat 4,474 44,740 52,184 126,836 4,474,000
14 Karat 3,915 39,148 45,661 110,981 3,914,750
12 Karat 3,356 33,555 39,138 95,127 3,355,500

Silver Rate Today in Udaipur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 6,711 67,110 78,276 190,254 6,711,000
925 Sterling 6,208 62,077 72,405 175,985 6,207,675
900 Coin 6,040 60,399 70,448 171,228 6,039,900
800 German 5,369 53,688 62,621 152,203 5,368,800
Gold Rate in All Cities Near Udaipur

Gold Rate Last 10 Days in Udaipur

Date Price Change
27 Mar 2024 66,600.00 +280.00
26 Mar 2024 66,320.00 +260.00
25 Mar 2024 66,060.00 +0.00
24 Mar 2024 66,060.00 +10.00
23 Mar 2024 66,050.00 +0.00
22 Mar 2024 66,050.00 -300.00
21 Mar 2024 66,350.00 +470.00
20 Mar 2024 65,880.00 +140.00
19 Mar 2024 65,740.00 -50.00
18 Mar 2024 65,790.00 +100.00

Gold Rate 4 Months in Udaipur

Udaipur Gold Rate - March : Highest Price 66,600.00
Udaipur Gold Rate - March : Lowest Price 63,660.00
Udaipur Gold Rate - March : Average Price 65,590.00
Udaipur Gold Rate - February : Highest Price 62,870.00
Udaipur Gold Rate - February : Lowest Price 61,390.00
Udaipur Gold Rate - February : Average Price 62,195.17
Udaipur Gold Rate - January : Highest Price 63,380.00
Udaipur Gold Rate - January : Lowest Price 61,590.00
Udaipur Gold Rate - January : Average Price 62,372.26
Udaipur Gold Rate - December : Highest Price 63,690.00
Udaipur Gold Rate - December : Lowest Price 61,060.00
Udaipur Gold Rate - December : Average Price 62,501.29