Gold Rate Today in all Cities near Gopalganj

Today, 08 Dec 2023
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Araria 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Arwal 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Aurangabad 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Banka 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Begusarai 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Bettiah 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Bhagalpur 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Bhojpur 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Buxar 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Chhapra 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Darbhanga 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Gaya 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Gopalganj 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Jamui 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Jehanabad 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Kaimur 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Katihar 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Khagaria 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Kishanganj 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Lakhisarai 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Madhepura 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Madhubani 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Motihari 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Munger 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Muzaffarpur 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Nalanda 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Nawada 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Patna 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Purnia 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Rohtas 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Saharsa 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Samastipur 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Sheikhpura 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Sheohar 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Sitamarhi 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Siwan 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Supaul 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Vaishali 62,430 57,230 52,030 46,820 41,620 36,420 31,800
Gold Rate Today in Gopalganj