Gold Rate Today in all Cities near Vaishali

Today, 18 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Araria 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Arwal 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Aurangabad 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Banka 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Begusarai 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Bettiah 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Bhagalpur 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Bhojpur 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Buxar 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Chhapra 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Darbhanga 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Gaya 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Gopalganj 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Jamui 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Jehanabad 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Kaimur 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Katihar 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Khagaria 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Kishanganj 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Lakhisarai 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Madhepura 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Madhubani 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Motihari 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Munger 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Muzaffarpur 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Nalanda 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Nawada 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Patna 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Purnia 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Rohtas 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Saharsa 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Samastipur 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Sheikhpura 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Sheohar 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Sitamarhi 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Siwan 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Supaul 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Vaishali 127,250 116,650 106,040 95,440 84,830 74,230 64,810
Gold Rate Today in Vaishali