Gold Rate Today in all Cities near Majuli

Today, 24 May 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Baksa 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Barpeta 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Biswanath 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Bongaigaon 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Cachar 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Charaideo 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Chirang 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Darrang 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Dhemaji 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Dhuburi 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Dibrugarh 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Dima Hasao 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Goalpara 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Golaghat 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Hailakandi 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Hojai 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Jorhat 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Kamrup 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Kamrup Metro 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Karbi Anglong 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Karimganj 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Kokrajhar 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Lakhimpur 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Majuli 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Morigaon 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Nagaon 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Nalbari 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Sibsagar 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Sonitpur 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Tinsukia 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Udalguri 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
West Karbi Anglong 96,880 88,810 80,730 72,660 64,590 56,510 49,340
Gold Rate Today in Majuli