Gold Rate Today in Bongaigaon, Assam
Today, 24 June 2025
₹97230.00
-2,380.00
Gold Rate All Karat in Bongaigaon
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,723 | ₹97,230 | ₹113,407 | ₹275,642 | ₹9,723,000 |
22 Karat | ₹8,913 | ₹89,128 | ₹103,957 | ₹252,672 | ₹8,912,750 |
20 Karat | ₹8,103 | ₹81,025 | ₹94,506 | ₹229,702 | ₹8,102,500 |
18 Karat | ₹7,292 | ₹72,923 | ₹85,055 | ₹206,732 | ₹7,292,250 |
16 Karat | ₹6,482 | ₹64,820 | ₹75,605 | ₹183,762 | ₹6,482,000 |
14 Karat | ₹5,672 | ₹56,718 | ₹66,154 | ₹160,791 | ₹5,671,750 |
12 Karat | ₹4,862 | ₹48,615 | ₹56,704 | ₹137,821 | ₹4,861,500 |
Silver Rate Today in Bongaigaon
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,723 | ₹97,230 | ₹113,407 | ₹275,642 | ₹9,723,000 |
925 Sterling | ₹8,994 | ₹89,938 | ₹104,902 | ₹254,969 | ₹8,993,775 |
900 Coin | ₹8,751 | ₹87,507 | ₹102,067 | ₹248,078 | ₹8,750,700 |
800 German | ₹7,778 | ₹77,784 | ₹90,726 | ₹220,514 | ₹7,778,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Bongaigaon
Date | Price | Change |
---|---|---|
23 Jun 2025 | ₹99,610.00 | +260.00 |
22 Jun 2025 | ₹99,350.00 | +10.00 |
21 Jun 2025 | ₹99,340.00 | +10.00 |
20 Jun 2025 | ₹99,330.00 | -280.00 |
19 Jun 2025 | ₹99,610.00 | -120.00 |
18 Jun 2025 | ₹99,730.00 | +80.00 |
17 Jun 2025 | ₹99,650.00 | -340.00 |
16 Jun 2025 | ₹99,990.00 | -520.00 |
15 Jun 2025 | ₹100,510.00 | +10.00 |
14 Jun 2025 | ₹100,500.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Bongaigaon
Bongaigaon Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,510.00 |
Bongaigaon Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,970.00 |
Bongaigaon Gold Rate - June : Average Price | ₹98,608.26 |
Bongaigaon Gold Rate - May : Highest Price | ₹97,860.00 |
Bongaigaon Gold Rate - May : Lowest Price | ₹92,670.00 |
Bongaigaon Gold Rate - May : Average Price | ₹95,127.42 |
Bongaigaon Gold Rate - April : Highest Price | ₹97,600.00 |
Bongaigaon Gold Rate - April : Lowest Price | ₹87,120.00 |
Bongaigaon Gold Rate - April : Average Price | ₹93,298.33 |
Bongaigaon Gold Rate - March : Highest Price | ₹89,360.00 |
Bongaigaon Gold Rate - March : Lowest Price | ₹84,480.00 |
Bongaigaon Gold Rate - March : Average Price | ₹87,587.74 |