Gold Rate Today in Nagaon, Assam
Today, 01 October 2026
₹150570.00
+1,350.00
Gold Rate All Karat in Nagaon
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,057 | ₹150,570 | ₹175,622 | ₹426,859 | ₹15,057,000 |
| 22 Karat | ₹13,802 | ₹138,023 | ₹160,987 | ₹391,287 | ₹13,802,250 |
| 20 Karat | ₹12,548 | ₹125,475 | ₹146,352 | ₹355,716 | ₹12,547,500 |
| 18 Karat | ₹11,293 | ₹112,928 | ₹131,717 | ₹320,144 | ₹11,292,750 |
| 16 Karat | ₹10,038 | ₹100,380 | ₹117,081 | ₹284,573 | ₹10,038,000 |
| 14 Karat | ₹8,783 | ₹87,833 | ₹102,446 | ₹249,001 | ₹8,783,250 |
| 12 Karat | ₹7,529 | ₹75,285 | ₹87,811 | ₹213,429 | ₹7,528,500 |
Silver Rate Today in Nagaon
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,057 | ₹150,570 | ₹175,622 | ₹426,859 | ₹15,057,000 |
| 925 Sterling | ₹13,928 | ₹139,277 | ₹162,450 | ₹394,844 | ₹13,927,725 |
| 900 Coin | ₹13,551 | ₹135,513 | ₹158,060 | ₹384,173 | ₹13,551,300 |
| 800 German | ₹12,046 | ₹120,456 | ₹140,498 | ₹341,487 | ₹12,045,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Nagaon
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | ₹149,220.00 | +310.00 |
| 29 Sep 2026 | ₹148,910.00 | +1,590.00 |
| 28 Sep 2026 | ₹147,320.00 | -4,200.00 |
| 27 Sep 2026 | ₹151,520.00 | +20.00 |
| 26 Sep 2026 | ₹151,500.00 | +10.00 |
| 25 Sep 2026 | ₹151,490.00 | -130.00 |
| 24 Sep 2026 | ₹151,620.00 | -510.00 |
| 23 Sep 2026 | ₹152,130.00 | -1,540.00 |
| 22 Sep 2026 | ₹153,670.00 | -150.00 |
| 21 Sep 2026 | ₹153,820.00 | -1,190.00 |
Gold Rate 4 Months in Nagaon
| Nagaon Gold Rate - October : Highest Price | ₹ |
| Nagaon Gold Rate - October : Lowest Price | ₹ |
| Nagaon Gold Rate - October : Average Price | ₹ |
| Nagaon Gold Rate - September : Highest Price | ₹156,240.00 |
| Nagaon Gold Rate - September : Lowest Price | ₹147,320.00 |
| Nagaon Gold Rate - September : Average Price | ₹152,738.00 |
| Nagaon Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,540.00 |
| Nagaon Gold Rate - August : Lowest Price | ₹143,040.00 |
| Nagaon Gold Rate - August : Average Price | ₹154,809.35 |
| Nagaon Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,890.00 |
| Nagaon Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,630.00 |
| Nagaon Gold Rate - July : Average Price | ₹144,062.58 |