Gold Rate Today in all Cities near Koraput

Today, 25 Apr 2024
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Angul 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Baleshwar 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Bargarh 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Bhadrak 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Bolangir 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Boudh 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Cuttack 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Deogarh 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Dhenkanal 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Gajapati 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Ganjam 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Jagatsinghpur 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Jajpur 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Jharsuguda 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Kalahandi 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Kandhamal 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Kendrapara 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Keonjhar 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Khordha 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Koraput 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Malkangiri 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Mayurbhanj 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Nabarangapur 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Nayagarh 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Nuaparha 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Puri 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Rayagada 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Sambalpur 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Sonapur 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Sundargarh 71,190 65,260 59,330 53,390 47,460 41,530 36,260
Gold Rate Today in Koraput