Gold Rate Today in Puri, Odisha
Today, 28 August 2026
₹158180.00
-1,180.00
Gold Rate All Karat in Puri
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,818 | ₹158,180 | ₹184,498 | ₹448,433 | ₹15,818,000 |
| 22 Karat | ₹14,500 | ₹144,998 | ₹169,123 | ₹411,063 | ₹14,499,833 |
| 20 Karat | ₹13,182 | ₹131,817 | ₹153,748 | ₹373,694 | ₹13,181,667 |
| 18 Karat | ₹11,864 | ₹118,635 | ₹138,374 | ₹336,325 | ₹11,863,500 |
| 16 Karat | ₹10,545 | ₹105,453 | ₹122,999 | ₹298,955 | ₹10,545,333 |
| 14 Karat | ₹9,227 | ₹92,272 | ₹107,624 | ₹261,586 | ₹9,227,167 |
| 12 Karat | ₹7,909 | ₹79,090 | ₹92,249 | ₹224,216 | ₹7,909,000 |
Silver Rate Today in Puri
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,818 | ₹158,180 | ₹184,498 | ₹448,433 | ₹15,818,000 |
| 925 Sterling | ₹14,632 | ₹146,317 | ₹170,661 | ₹414,800 | ₹14,631,650 |
| 900 Coin | ₹14,236 | ₹142,362 | ₹166,048 | ₹403,589 | ₹14,236,200 |
| 800 German | ₹12,654 | ₹126,544 | ₹147,599 | ₹358,746 | ₹12,654,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Puri
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | ₹159,360.00 | +200.00 |
| 26 Aug 2026 | ₹159,160.00 | -4,020.00 |
| 25 Aug 2026 | ₹163,180.00 | -50.00 |
| 24 Aug 2026 | ₹163,230.00 | +670.00 |
| 23 Aug 2026 | ₹162,560.00 | +10.00 |
| 22 Aug 2026 | ₹162,550.00 | +10.00 |
| 21 Aug 2026 | ₹162,540.00 | +2,920.00 |
| 20 Aug 2026 | ₹159,620.00 | +1,470.00 |
| 19 Aug 2026 | ₹158,150.00 | +3,820.00 |
| 18 Aug 2026 | ₹154,330.00 | -1,640.00 |
Gold Rate 4 Months in Puri
| Puri Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,230.00 |
| Puri Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,780.00 |
| Puri Gold Rate - August : Average Price | ₹154,289.63 |
| Puri Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,620.00 |
| Puri Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,370.00 |
| Puri Gold Rate - July : Average Price | ₹143,796.13 |
| Puri Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,380.00 |
| Puri Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,220.00 |
| Puri Gold Rate - June : Average Price | ₹150,260.67 |
| Puri Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,630.00 |
| Puri Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,590.00 |
| Puri Gold Rate - May : Average Price | ₹156,304.83 |