Gold Rate Today in Puri, Odisha
Today, 08 June 2023
₹59480.00
+20.00
Gold Rate All Karat in Puri
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,948 | ₹59,480 | ₹69,376 | ₹168,623 | ₹5,948,000 |
22 Karat | ₹5,452 | ₹54,523 | ₹63,595 | ₹154,571 | ₹5,452,333 |
20 Karat | ₹4,957 | ₹49,567 | ₹57,814 | ₹140,519 | ₹4,956,667 |
18 Karat | ₹4,461 | ₹44,610 | ₹52,032 | ₹126,467 | ₹4,461,000 |
16 Karat | ₹3,965 | ₹39,653 | ₹46,251 | ₹112,415 | ₹3,965,333 |
14 Karat | ₹3,470 | ₹34,697 | ₹40,470 | ₹98,363 | ₹3,469,667 |
12 Karat | ₹2,974 | ₹29,740 | ₹34,688 | ₹84,311 | ₹2,974,000 |
Silver Rate Today in Puri
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,948 | ₹59,480 | ₹69,376 | ₹168,623 | ₹5,948,000 |
925 Sterling | ₹5,502 | ₹55,019 | ₹64,173 | ₹155,976 | ₹5,501,900 |
900 Coin | ₹5,353 | ₹53,532 | ₹62,439 | ₹151,761 | ₹5,353,200 |
800 German | ₹4,758 | ₹47,584 | ₹55,501 | ₹134,898 | ₹4,758,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Puri
Date | Price | Change |
---|---|---|
07 Jun 2023 | ₹59,460.00 | -510.00 |
06 Jun 2023 | ₹59,970.00 | +190.00 |
05 Jun 2023 | ₹59,780.00 | +230.00 |
04 Jun 2023 | ₹59,550.00 | +10.00 |
03 Jun 2023 | ₹59,540.00 | +0.00 |
02 Jun 2023 | ₹59,540.00 | -650.00 |
01 Jun 2023 | ₹60,190.00 | +0.00 |
31 May 2023 | ₹60,190.00 | +20.00 |
30 May 2023 | ₹60,170.00 | +500.00 |
29 May 2023 | ₹59,670.00 | +90.00 |
Gold Rate 4 Months in Puri
Puri Gold Rate - June : Highest Price | ₹60,190.00 |
Puri Gold Rate - June : Lowest Price | ₹59,460.00 |
Puri Gold Rate - June : Average Price | ₹59,718.57 |
Puri Gold Rate - May : Highest Price | ₹61,600.00 |
Puri Gold Rate - May : Lowest Price | ₹59,570.00 |
Puri Gold Rate - May : Average Price | ₹60,529.35 |
Puri Gold Rate - April : Highest Price | ₹61,250.00 |
Puri Gold Rate - April : Lowest Price | ₹59,540.00 |
Puri Gold Rate - April : Average Price | ₹60,260.00 |
Puri Gold Rate - March : Highest Price | ₹59,780.00 |
Puri Gold Rate - March : Lowest Price | ₹54,980.00 |
Puri Gold Rate - March : Average Price | ₹57,800.32 |