159800.00
+700.00

Gold Rate All Karat in Jharsuguda

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,980 159,800 186,388 453,025 15,980,000
22 Karat 14,648 146,483 170,855 415,273 14,648,333
20 Karat 13,317 133,167 155,323 377,521 13,316,667
18 Karat 11,985 119,850 139,791 339,769 11,985,000
16 Karat 10,653 106,533 124,258 302,017 10,653,333
14 Karat 9,322 93,217 108,726 264,265 9,321,667
12 Karat 7,990 79,900 93,194 226,513 7,990,000

Silver Rate Today in Jharsuguda

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,980 159,800 186,388 453,025 15,980,000
925 Sterling 14,782 147,815 172,409 419,048 14,781,500
900 Coin 14,382 143,820 167,749 407,723 14,382,000
800 German 12,784 127,840 149,110 362,420 12,784,000
Gold Rate in All Cities Near Jharsuguda

Gold Rate Last 10 Days in Jharsuguda

Date Price Change
24 May 2026 159,100.00 +10.00
23 May 2026 159,090.00 +10.00
22 May 2026 159,080.00 -1,090.00
21 May 2026 160,170.00 -340.00
20 May 2026 160,510.00 +920.00
19 May 2026 159,590.00 -130.00
18 May 2026 159,720.00 +850.00
17 May 2026 158,870.00 +10.00
16 May 2026 158,860.00 +10.00
15 May 2026 158,850.00 -3,550.00

Gold Rate 4 Months in Jharsuguda

Jharsuguda Gold Rate - May : Highest Price 162,630.00
Jharsuguda Gold Rate - May : Lowest Price 149,590.00
Jharsuguda Gold Rate - May : Average Price 156,046.25
Jharsuguda Gold Rate - April : Highest Price 154,870.00
Jharsuguda Gold Rate - April : Lowest Price 149,330.00
Jharsuguda Gold Rate - April : Average Price 152,235.17
Jharsuguda Gold Rate - March : Highest Price 166,480.00
Jharsuguda Gold Rate - March : Lowest Price 139,230.00
Jharsuguda Gold Rate - March : Average Price 154,189.00
Jharsuguda Gold Rate - February : Highest Price 162,220.00
Jharsuguda Gold Rate - February : Lowest Price 142,920.00
Jharsuguda Gold Rate - February : Average Price 155,956.43