Gold Rate Today in Gajapati, Odisha
Today, 10 June 2026
₹152360.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Gajapati
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,236 | ₹152,360 | ₹177,710 | ₹431,933 | ₹15,236,000 |
| 22 Karat | ₹13,966 | ₹139,663 | ₹162,901 | ₹395,939 | ₹13,966,333 |
| 20 Karat | ₹12,697 | ₹126,967 | ₹148,092 | ₹359,944 | ₹12,696,667 |
| 18 Karat | ₹11,427 | ₹114,270 | ₹133,282 | ₹323,950 | ₹11,427,000 |
| 16 Karat | ₹10,157 | ₹101,573 | ₹118,473 | ₹287,956 | ₹10,157,333 |
| 14 Karat | ₹8,888 | ₹88,877 | ₹103,664 | ₹251,961 | ₹8,887,667 |
| 12 Karat | ₹7,618 | ₹76,180 | ₹88,855 | ₹215,967 | ₹7,618,000 |
Silver Rate Today in Gajapati
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,236 | ₹152,360 | ₹177,710 | ₹431,933 | ₹15,236,000 |
| 925 Sterling | ₹14,093 | ₹140,933 | ₹164,382 | ₹399,538 | ₹14,093,300 |
| 900 Coin | ₹13,712 | ₹137,124 | ₹159,939 | ₹388,740 | ₹13,712,400 |
| 800 German | ₹12,189 | ₹121,888 | ₹142,168 | ₹345,547 | ₹12,188,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Gajapati
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | ₹152,360.00 | -2,400.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹154,760.00 | -760.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹155,520.00 | +20.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹155,500.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹155,490.00 | -3,890.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,380.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,310.00 | -850.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹159,160.00 | +220.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹158,940.00 | +2,370.00 |
| 29 May 2026 | ₹156,570.00 | -890.00 |
Gold Rate 4 Months in Gajapati
| Gajapati Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,380.00 |
| Gajapati Gold Rate - June : Lowest Price | ₹152,360.00 |
| Gajapati Gold Rate - June : Average Price | ₹156,602.22 |
| Gajapati Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,630.00 |
| Gajapati Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,590.00 |
| Gajapati Gold Rate - May : Average Price | ₹156,304.83 |
| Gajapati Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,870.00 |
| Gajapati Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,330.00 |
| Gajapati Gold Rate - April : Average Price | ₹152,235.17 |
| Gajapati Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,480.00 |
| Gajapati Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,230.00 |
| Gajapati Gold Rate - March : Average Price | ₹154,189.00 |