Gold Rate Today in all Cities near Karur

Today, 19 Aug 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Ariyalur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Chennai 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Coimbatore 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Cuddalore 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Dharmapuri 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Dindigul 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Erode 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Kanchipuram 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Kanniyakumari 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Karur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Krishnagiri 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Madurai 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Nagapattinam 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Namakkal 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Nilgiris 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Perambalur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Pudukkottai 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Ramanathapuram 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Salem 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Sivaganga 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Teni 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Thanjavur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Thiruvarur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tiruchchirappalli 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tirunelveli 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tirupur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tiruvallur 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tiruvannamalai 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Tuticorin 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Vellore 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Viluppuram 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Virudunagar 154,740 141,850 128,950 116,060 103,160 90,270 78,810
Gold Rate Today in Karur