Gold Rate Today in Erode, Tamil Nadu
Today, 19 May 2026
₹160390.00
+240.00
Gold Rate All Karat in Erode
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹16,039 | ₹160,390 | ₹187,076 | ₹454,698 | ₹16,039,000 |
| 22 Karat | ₹14,702 | ₹147,024 | ₹171,486 | ₹416,807 | ₹14,702,417 |
| 20 Karat | ₹13,366 | ₹133,658 | ₹155,897 | ₹378,915 | ₹13,365,833 |
| 18 Karat | ₹12,029 | ₹120,293 | ₹140,307 | ₹341,024 | ₹12,029,250 |
| 16 Karat | ₹10,693 | ₹106,927 | ₹124,717 | ₹303,132 | ₹10,692,667 |
| 14 Karat | ₹9,356 | ₹93,561 | ₹109,128 | ₹265,241 | ₹9,356,083 |
| 12 Karat | ₹8,020 | ₹80,195 | ₹93,538 | ₹227,349 | ₹8,019,500 |
Silver Rate Today in Erode
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹16,039 | ₹160,390 | ₹187,076 | ₹454,698 | ₹16,039,000 |
| 925 Sterling | ₹14,836 | ₹148,361 | ₹173,045 | ₹420,596 | ₹14,836,075 |
| 900 Coin | ₹14,435 | ₹144,351 | ₹168,368 | ₹409,228 | ₹14,435,100 |
| 800 German | ₹12,831 | ₹128,312 | ₹149,661 | ₹363,758 | ₹12,831,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Erode
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 18 May 2026 | ₹160,150.00 | +860.00 |
| 17 May 2026 | ₹159,290.00 | +10.00 |
| 16 May 2026 | ₹159,280.00 | +10.00 |
| 15 May 2026 | ₹159,270.00 | -3,560.00 |
| 14 May 2026 | ₹162,830.00 | -230.00 |
| 13 May 2026 | ₹163,060.00 | +8,890.00 |
| 12 May 2026 | ₹154,170.00 | -330.00 |
| 11 May 2026 | ₹154,500.00 | +1,180.00 |
| 10 May 2026 | ₹153,320.00 | +20.00 |
| 09 May 2026 | ₹153,300.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Erode
| Erode Gold Rate - May : Highest Price | ₹163,060.00 |
| Erode Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,990.00 |
| Erode Gold Rate - May : Average Price | ₹155,275.00 |
| Erode Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,280.00 |
| Erode Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,720.00 |
| Erode Gold Rate - April : Average Price | ₹152,638.62 |
| Erode Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,920.00 |
| Erode Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,590.00 |
| Erode Gold Rate - March : Average Price | ₹154,597.33 |
| Erode Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,650.00 |
| Erode Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,300.00 |
| Erode Gold Rate - February : Average Price | ₹156,287.59 |