Gold Rate Today in all Cities near Chandrapur

Today, 03 Mar 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Ahmadnagar 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Akola 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Amravati 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Aurangabad 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Bhandara 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Bid 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Buldhana 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Chandrapur 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Dhule 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Gadchiroli 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Gondia 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Greater Mumbai 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Hingoli 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Jalgaon 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Jalna 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Kolhapur 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Latur 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Mumbai 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Nagpur 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Nanded 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Nandurbar 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Nashik 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Osmanabad 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Palghar 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Parbhani 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Pune 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Raigarh 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Ratnagiri 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Sangli 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Satara 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Sindhudurg 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Solapur 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Thane 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Wardha 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Washim 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Yavatmal 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 84,770
Gold Rate Today in Chandrapur