Gold Rate Today in all Cities near Longding

Today, 24 Jan 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Changlang 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
East Khameng 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
East Siang 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Lohit 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Longding 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Lower Dibang Valley 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Lower Subansiri 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Papumpare 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Tawang 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Upper Dibang Valley 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Upper Sibansiri 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
West Kameng 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
West Siang 80,060 73,390 66,720 60,050 53,370 46,700 40,770
Gold Rate Today in Longding