Gold Rate Today in Longding, Arunachal Pradesh
Today, 09 October 2026
₹151800.00
+1,730.00
Gold Rate All Karat in Longding
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,180 | ₹151,800 | ₹177,057 | ₹430,346 | ₹15,180,000 |
| 22 Karat | ₹13,915 | ₹139,150 | ₹162,302 | ₹394,484 | ₹13,915,000 |
| 20 Karat | ₹12,650 | ₹126,500 | ₹147,547 | ₹358,621 | ₹12,650,000 |
| 18 Karat | ₹11,385 | ₹113,850 | ₹132,793 | ₹322,759 | ₹11,385,000 |
| 16 Karat | ₹10,120 | ₹101,200 | ₹118,038 | ₹286,897 | ₹10,120,000 |
| 14 Karat | ₹8,855 | ₹88,550 | ₹103,283 | ₹251,035 | ₹8,855,000 |
| 12 Karat | ₹7,590 | ₹75,900 | ₹88,528 | ₹215,173 | ₹7,590,000 |
Silver Rate Today in Longding
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,180 | ₹151,800 | ₹177,057 | ₹430,346 | ₹15,180,000 |
| 925 Sterling | ₹14,042 | ₹140,415 | ₹163,777 | ₹398,070 | ₹14,041,500 |
| 900 Coin | ₹13,662 | ₹136,620 | ₹159,351 | ₹387,311 | ₹13,662,000 |
| 800 German | ₹12,144 | ₹121,440 | ₹141,645 | ₹344,277 | ₹12,144,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Longding
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 08 Oct 2026 | ₹150,070.00 | +630.00 |
| 07 Oct 2026 | ₹149,440.00 | -1,010.00 |
| 06 Oct 2026 | ₹150,450.00 | +840.00 |
| 05 Oct 2026 | ₹149,610.00 | -1,130.00 |
| 04 Oct 2026 | ₹150,740.00 | +20.00 |
| 03 Oct 2026 | ₹150,720.00 | +10.00 |
| 02 Oct 2026 | ₹150,710.00 | +10.00 |
| 01 Oct 2026 | ₹150,700.00 | +1,370.00 |
| 30 Sep 2026 | ₹149,330.00 | +300.00 |
| 29 Sep 2026 | ₹149,030.00 | +1,590.00 |
Gold Rate 4 Months in Longding
| Longding Gold Rate - October : Highest Price | ₹150,740.00 |
| Longding Gold Rate - October : Lowest Price | ₹149,440.00 |
| Longding Gold Rate - October : Average Price | ₹150,305.00 |
| Longding Gold Rate - September : Highest Price | ₹156,370.00 |
| Longding Gold Rate - September : Lowest Price | ₹147,440.00 |
| Longding Gold Rate - September : Average Price | ₹152,860.00 |
| Longding Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,670.00 |
| Longding Gold Rate - August : Lowest Price | ₹143,160.00 |
| Longding Gold Rate - August : Average Price | ₹154,933.87 |
| Longding Gold Rate - July : Highest Price | ₹148,010.00 |
| Longding Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,740.00 |
| Longding Gold Rate - July : Average Price | ₹144,176.45 |