149480.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Solapur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 14,948 149,480 174,351 423,769 14,948,000
22 Karat 13,702 137,023 159,821 388,455 13,702,333
20 Karat 12,457 124,567 145,292 353,141 12,456,667
18 Karat 11,211 112,110 130,763 317,827 11,211,000
16 Karat 9,965 99,653 116,234 282,512 9,965,333
14 Karat 8,720 87,197 101,705 247,198 8,719,667
12 Karat 7,474 74,740 87,175 211,884 7,474,000

Silver Rate Today in Solapur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 14,948 149,480 174,351 423,769 14,948,000
925 Sterling 13,827 138,269 161,274 391,986 13,826,900
900 Coin 13,453 134,532 156,916 381,392 13,453,200
800 German 11,958 119,584 139,481 339,015 11,958,400
Gold Rate in All Cities Near Solapur

Gold Rate Last 10 Days in Solapur

Date Price Change
03 Apr 2026 149,480.00 +10.00
02 Apr 2026 149,470.00 -3,720.00
01 Apr 2026 153,190.00 +2,560.00
31 Mar 2026 150,630.00 +3,390.00
30 Mar 2026 147,240.00 +190.00
29 Mar 2026 147,050.00 +20.00
28 Mar 2026 147,030.00 +2,030.00
27 Mar 2026 145,000.00 +4,690.00
26 Mar 2026 140,310.00 -4,270.00
25 Mar 2026 144,580.00 +5,390.00

Gold Rate 4 Months in Solapur

Solapur Gold Rate - April : Highest Price 153,190.00
Solapur Gold Rate - April : Lowest Price 149,470.00
Solapur Gold Rate - April : Average Price 150,713.33
Solapur Gold Rate - March : Highest Price 166,440.00
Solapur Gold Rate - March : Lowest Price 139,190.00
Solapur Gold Rate - March : Average Price 154,149.00
Solapur Gold Rate - February : Highest Price 162,180.00
Solapur Gold Rate - February : Lowest Price 142,890.00
Solapur Gold Rate - February : Average Price 155,806.67
Solapur Gold Rate - January : Highest Price 170,170.00
Solapur Gold Rate - January : Lowest Price 135,840.00
Solapur Gold Rate - January : Average Price 146,574.52