Gold Rate Today in Jammu, Jammu and Kashmir
Today, 04 March 2026
₹161630.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Jammu
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹16,163 | ₹161,630 | ₹188,522 | ₹458,213 | ₹16,163,000 |
| 22 Karat | ₹14,816 | ₹148,161 | ₹172,812 | ₹420,029 | ₹14,816,083 |
| 20 Karat | ₹13,469 | ₹134,692 | ₹157,102 | ₹381,844 | ₹13,469,167 |
| 18 Karat | ₹12,122 | ₹121,223 | ₹141,392 | ₹343,660 | ₹12,122,250 |
| 16 Karat | ₹10,775 | ₹107,753 | ₹125,681 | ₹305,476 | ₹10,775,333 |
| 14 Karat | ₹9,428 | ₹94,284 | ₹109,971 | ₹267,291 | ₹9,428,417 |
| 12 Karat | ₹8,082 | ₹80,815 | ₹94,261 | ₹229,107 | ₹8,081,500 |
Silver Rate Today in Jammu
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹16,163 | ₹161,630 | ₹188,522 | ₹458,213 | ₹16,163,000 |
| 925 Sterling | ₹14,951 | ₹149,508 | ₹174,383 | ₹423,847 | ₹14,950,775 |
| 900 Coin | ₹14,547 | ₹145,467 | ₹169,670 | ₹412,392 | ₹14,546,700 |
| 800 German | ₹12,930 | ₹129,304 | ₹150,818 | ₹366,571 | ₹12,930,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Jammu
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 03 Mar 2026 | ₹161,630.00 |