149650.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Bhopal

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 14,965 149,650 174,549 424,251 14,965,000
22 Karat 13,718 137,179 160,003 388,896 13,717,917
20 Karat 12,471 124,708 145,457 353,542 12,470,833
18 Karat 11,224 112,238 130,912 318,188 11,223,750
16 Karat 9,977 99,767 116,366 282,834 9,976,667
14 Karat 8,730 87,296 101,820 247,480 8,729,583
12 Karat 7,483 74,825 87,274 212,125 7,482,500

Silver Rate Today in Bhopal

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 14,965 149,650 174,549 424,251 14,965,000
925 Sterling 13,843 138,426 161,458 392,432 13,842,625
900 Coin 13,469 134,685 157,094 381,826 13,468,500
800 German 11,972 119,720 139,639 339,400 11,972,000
Gold Rate in All Cities Near Bhopal

Gold Rate Last 10 Days in Bhopal

Date Price Change
04 Apr 2026 149,650.00 +10.00
03 Apr 2026 149,640.00 +10.00
02 Apr 2026 149,630.00 -3,720.00
01 Apr 2026 153,350.00 +2,560.00
31 Mar 2026 150,790.00 +3,400.00
30 Mar 2026 147,390.00 +190.00
29 Mar 2026 147,200.00 +10.00
28 Mar 2026 147,190.00 +2,040.00
27 Mar 2026 145,150.00 +4,690.00
26 Mar 2026 140,460.00 -4,270.00

Gold Rate 4 Months in Bhopal

Bhopal Gold Rate - April : Highest Price 153,350.00
Bhopal Gold Rate - April : Lowest Price 149,630.00
Bhopal Gold Rate - April : Average Price 150,567.50
Bhopal Gold Rate - March : Highest Price 166,620.00
Bhopal Gold Rate - March : Lowest Price 139,340.00
Bhopal Gold Rate - March : Average Price 154,312.00
Bhopal Gold Rate - February : Highest Price 162,350.00
Bhopal Gold Rate - February : Lowest Price 143,040.00
Bhopal Gold Rate - February : Average Price 155,970.33
Bhopal Gold Rate - January : Highest Price 170,350.00
Bhopal Gold Rate - January : Lowest Price 135,990.00
Bhopal Gold Rate - January : Average Price 146,613.13