158610.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Uttar Dinajpur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,861 158,610 185,000 449,652 15,861,000
22 Karat 14,539 145,393 169,583 412,181 14,539,250
20 Karat 13,218 132,175 154,166 374,710 13,217,500
18 Karat 11,896 118,958 138,750 337,239 11,895,750
16 Karat 10,574 105,740 123,333 299,768 10,574,000
14 Karat 9,252 92,523 107,917 262,297 9,252,250
12 Karat 7,931 79,305 92,500 224,826 7,930,500

Silver Rate Today in Uttar Dinajpur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,861 158,610 185,000 449,652 15,861,000
925 Sterling 14,671 146,714 171,125 415,928 14,671,425
900 Coin 14,275 142,749 166,500 404,687 14,274,900
800 German 12,689 126,888 148,000 359,721 12,688,800
Gold Rate in All Cities Near Uttar Dinajpur

Gold Rate Last 10 Days in Uttar Dinajpur

Date Price Change
16 May 2026 158,610.00 +10.00
15 May 2026 158,600.00 -3,540.00
14 May 2026 162,140.00 -230.00
13 May 2026 162,370.00 +8,850.00
12 May 2026 153,520.00 -320.00
11 May 2026 153,840.00 +1,170.00
10 May 2026 152,670.00 +10.00
09 May 2026 152,660.00 +20.00
08 May 2026 152,640.00 +130.00
07 May 2026 152,510.00 +260.00

Gold Rate 4 Months in Uttar Dinajpur

Uttar Dinajpur Gold Rate - May : Highest Price 162,370.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - May : Lowest Price 149,360.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - May : Average Price 154,066.88
Uttar Dinajpur Gold Rate - April : Highest Price 154,630.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - April : Lowest Price 149,090.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - April : Average Price 151,994.14
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Highest Price 166,220.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Lowest Price 139,010.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Average Price 153,944.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Highest Price 161,970.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Lowest Price 142,700.00
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Average Price 155,710.71