Gold Rate Today in Uttar Dinajpur, West Bengal
Today, 28 March 2025
₹88930.00
+310.00
Gold Rate All Karat in Uttar Dinajpur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹8,893 | ₹88,930 | ₹103,726 | ₹252,112 | ₹8,893,000 |
22 Karat | ₹8,152 | ₹81,519 | ₹95,082 | ₹231,103 | ₹8,151,917 |
20 Karat | ₹7,411 | ₹74,108 | ₹86,439 | ₹210,094 | ₹7,410,833 |
18 Karat | ₹6,670 | ₹66,698 | ₹77,795 | ₹189,084 | ₹6,669,750 |
16 Karat | ₹5,929 | ₹59,287 | ₹69,151 | ₹168,075 | ₹5,928,667 |
14 Karat | ₹5,188 | ₹51,876 | ₹60,507 | ₹147,066 | ₹5,187,583 |
12 Karat | ₹4,447 | ₹44,465 | ₹51,863 | ₹126,056 | ₹4,446,500 |
Silver Rate Today in Uttar Dinajpur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹8,893 | ₹88,930 | ₹103,726 | ₹252,112 | ₹8,893,000 |
925 Sterling | ₹8,226 | ₹82,260 | ₹95,947 | ₹233,204 | ₹8,226,025 |
900 Coin | ₹8,004 | ₹80,037 | ₹93,354 | ₹226,901 | ₹8,003,700 |
800 German | ₹7,114 | ₹71,144 | ₹82,981 | ₹201,690 | ₹7,114,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Uttar Dinajpur
Date | Price | Change |
---|---|---|
27 Mar 2025 | ₹88,620.00 | +790.00 |
26 Mar 2025 | ₹87,830.00 | +100.00 |
25 Mar 2025 | ₹87,730.00 | +300.00 |
24 Mar 2025 | ₹87,430.00 | -500.00 |
23 Mar 2025 | ₹87,930.00 | +10.00 |
22 Mar 2025 | ₹87,920.00 | +0.00 |
21 Mar 2025 | ₹87,920.00 | -930.00 |
20 Mar 2025 | ₹88,850.00 | +150.00 |
19 Mar 2025 | ₹88,700.00 | -160.00 |
18 Mar 2025 | ₹88,860.00 | +730.00 |
Gold Rate 4 Months in Uttar Dinajpur
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Highest Price | ₹88,860.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹84,190.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - March : Average Price | ₹87,027.78 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Highest Price | ₹86,170.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Lowest Price | ₹82,160.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - February : Average Price | ₹84,913.21 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - January : Highest Price | ₹82,050.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - January : Lowest Price | ₹76,880.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - January : Average Price | ₹78,908.06 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - December : Highest Price | ₹78,850.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - December : Lowest Price | ₹75,600.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - December : Average Price | ₹76,726.77 |