Gold Rate Today in Uttar Dinajpur, West Bengal
Today, 18 September 2025
₹109290.00
-700.00
Gold Rate All Karat in Uttar Dinajpur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,929 | ₹109,290 | ₹127,474 | ₹309,832 | ₹10,929,000 |
22 Karat | ₹10,018 | ₹100,183 | ₹116,851 | ₹284,013 | ₹10,018,250 |
20 Karat | ₹9,108 | ₹91,075 | ₹106,228 | ₹258,193 | ₹9,107,500 |
18 Karat | ₹8,197 | ₹81,968 | ₹95,605 | ₹232,374 | ₹8,196,750 |
16 Karat | ₹7,286 | ₹72,860 | ₹84,983 | ₹206,555 | ₹7,286,000 |
14 Karat | ₹6,375 | ₹63,753 | ₹74,360 | ₹180,735 | ₹6,375,250 |
12 Karat | ₹5,465 | ₹54,645 | ₹63,737 | ₹154,916 | ₹5,464,500 |
Silver Rate Today in Uttar Dinajpur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,929 | ₹109,290 | ₹127,474 | ₹309,832 | ₹10,929,000 |
925 Sterling | ₹10,109 | ₹101,093 | ₹117,913 | ₹286,595 | ₹10,109,325 |
900 Coin | ₹9,836 | ₹98,361 | ₹114,726 | ₹278,849 | ₹9,836,100 |
800 German | ₹8,743 | ₹87,432 | ₹101,979 | ₹247,866 | ₹8,743,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Uttar Dinajpur
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹109,990.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,280.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,310.00 | +840.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,470.00 | +0.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,470.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,460.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,070.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,080.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,100.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,560.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Uttar Dinajpur
Uttar Dinajpur Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,310.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,810.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - September : Average Price | ₹108,377.65 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,780.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,200.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - August : Average Price | ₹100,747.10 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,510.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,480.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - July : Average Price | ₹97,866.13 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,170.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,470.00 |
Uttar Dinajpur Gold Rate - June : Average Price | ₹97,799.33 |