Gold Rate Today in Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Today, 10 September 2026
₹154660.00
+570.00
Gold Rate All Karat in Udham Singh Nagar
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,466 | ₹154,660 | ₹180,393 | ₹438,454 | ₹15,466,000 |
| 22 Karat | ₹14,177 | ₹141,772 | ₹165,360 | ₹401,916 | ₹14,177,167 |
| 20 Karat | ₹12,888 | ₹128,883 | ₹150,327 | ₹365,378 | ₹12,888,333 |
| 18 Karat | ₹11,600 | ₹115,995 | ₹135,294 | ₹328,840 | ₹11,599,500 |
| 16 Karat | ₹10,311 | ₹103,107 | ₹120,262 | ₹292,302 | ₹10,310,667 |
| 14 Karat | ₹9,022 | ₹90,218 | ₹105,229 | ₹255,765 | ₹9,021,833 |
| 12 Karat | ₹7,733 | ₹77,330 | ₹90,196 | ₹219,227 | ₹7,733,000 |
Silver Rate Today in Udham Singh Nagar
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,466 | ₹154,660 | ₹180,393 | ₹438,454 | ₹15,466,000 |
| 925 Sterling | ₹14,306 | ₹143,061 | ₹166,863 | ₹405,570 | ₹14,306,050 |
| 900 Coin | ₹13,919 | ₹139,194 | ₹162,353 | ₹394,608 | ₹13,919,400 |
| 800 German | ₹12,373 | ₹123,728 | ₹144,314 | ₹350,763 | ₹12,372,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Udham Singh Nagar
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | ₹154,090.00 | +1,130.00 |
| 08 Sep 2026 | ₹152,960.00 | -130.00 |
| 07 Sep 2026 | ₹153,090.00 | -50.00 |
| 06 Sep 2026 | ₹153,140.00 | +10.00 |
| 05 Sep 2026 | ₹153,130.00 | +10.00 |
| 04 Sep 2026 | ₹153,120.00 | -2,880.00 |
| 03 Sep 2026 | ₹156,000.00 | +3,180.00 |
| 02 Sep 2026 | ₹152,820.00 | +860.00 |
| 01 Sep 2026 | ₹151,960.00 | -2,750.00 |
| 31 Aug 2026 | ₹154,710.00 | -1,940.00 |
Gold Rate 4 Months in Udham Singh Nagar
| Udham Singh Nagar Gold Rate - September : Highest Price | ₹156,000.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - September : Lowest Price | ₹151,960.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - September : Average Price | ₹153,367.78 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,280.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,820.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - August : Average Price | ₹154,566.45 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,660.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,400.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - July : Average Price | ₹143,833.55 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,420.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,250.00 |
| Udham Singh Nagar Gold Rate - June : Average Price | ₹150,300.33 |