Gold Rate Today in Sukma, Chhattisgarh
Today, 28 June 2022
₹51820.00
+30.00
Gold Rate All Karat in Sukma
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,182 | ₹51,820 | ₹60,442 | ₹146,907 | ₹5,182,000 |
22 Karat | ₹4,750 | ₹47,502 | ₹55,405 | ₹134,665 | ₹4,750,167 |
20 Karat | ₹4,318 | ₹43,183 | ₹50,368 | ₹122,423 | ₹4,318,333 |
18 Karat | ₹3,887 | ₹38,865 | ₹45,331 | ₹110,180 | ₹3,886,500 |
16 Karat | ₹3,455 | ₹34,547 | ₹40,295 | ₹97,938 | ₹3,454,667 |
14 Karat | ₹3,023 | ₹30,228 | ₹35,258 | ₹85,696 | ₹3,022,833 |
12 Karat | ₹2,591 | ₹25,910 | ₹30,221 | ₹73,454 | ₹2,591,000 |
Silver Rate Today in Sukma
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,182 | ₹51,820 | ₹60,442 | ₹146,907 | ₹5,182,000 |
925 Sterling | ₹4,793 | ₹47,934 | ₹55,909 | ₹135,889 | ₹4,793,350 |
900 Coin | ₹4,664 | ₹46,638 | ₹54,398 | ₹132,217 | ₹4,663,800 |
800 German | ₹4,146 | ₹41,456 | ₹48,354 | ₹117,526 | ₹4,145,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Sukma
Date | Price | Change |
---|---|---|
27 Jun 2022 | ₹51,790.00 | +30.00 |
26 Jun 2022 | ₹51,760.00 | +0.00 |
26 Jun 2022 | ₹51,760.00 | -140.00 |
21 Jun 2022 | ₹51,900.00 | -110.00 |
20 Jun 2022 | ₹52,010.00 | -150.00 |
19 Jun 2022 | ₹52,160.00 | +0.00 |
18 Jun 2022 | ₹52,160.00 | +0.00 |
17 Jun 2022 | ₹52,160.00 | +560.00 |
16 Jun 2022 | ₹51,600.00 | +250.00 |
15 Jun 2022 | ₹51,350.00 | -480.00 |
Gold Rate 4 Months in Sukma
Sukma Gold Rate - June : Highest Price | ₹52,890.00 |
Sukma Gold Rate - June : Lowest Price | ₹51,350.00 |
Sukma Gold Rate - June : Average Price | ₹52,075.00 |
Sukma Gold Rate - May : Highest Price | ₹52,950.00 |
Sukma Gold Rate - May : Lowest Price | ₹51,020.00 |
Sukma Gold Rate - May : Average Price | ₹51,889.03 |
Sukma Gold Rate - April : Highest Price | ₹54,500.00 |
Sukma Gold Rate - April : Lowest Price | ₹52,380.00 |
Sukma Gold Rate - April : Average Price | ₹53,319.00 |
Sukma Gold Rate - March : Highest Price | ₹55,470.00 |
Sukma Gold Rate - March : Lowest Price | ₹51,380.00 |
Sukma Gold Rate - March : Average Price | ₹53,185.63 |