Gold Rate Today in South District, Sikkim
Today, 26 November 2025
₹126730.00
+540.00
Gold Rate All Karat in South District
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹12,673 | ₹126,730 | ₹147,815 | ₹359,274 | ₹12,673,000 |
| 22 Karat | ₹11,617 | ₹116,169 | ₹135,498 | ₹329,334 | ₹11,616,917 |
| 20 Karat | ₹10,561 | ₹105,608 | ₹123,180 | ₹299,395 | ₹10,560,833 |
| 18 Karat | ₹9,505 | ₹95,048 | ₹110,862 | ₹269,455 | ₹9,504,750 |
| 16 Karat | ₹8,449 | ₹84,487 | ₹98,544 | ₹239,516 | ₹8,448,667 |
| 14 Karat | ₹7,393 | ₹73,926 | ₹86,226 | ₹209,576 | ₹7,392,583 |
| 12 Karat | ₹6,337 | ₹63,365 | ₹73,908 | ₹179,637 | ₹6,336,500 |
Silver Rate Today in South District
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹12,673 | ₹126,730 | ₹147,815 | ₹359,274 | ₹12,673,000 |
| 925 Sterling | ₹11,723 | ₹117,225 | ₹136,729 | ₹332,328 | ₹11,722,525 |
| 900 Coin | ₹11,406 | ₹114,057 | ₹133,034 | ₹323,346 | ₹11,405,700 |
| 800 German | ₹10,138 | ₹101,384 | ₹118,252 | ₹287,419 | ₹10,138,400 |
Gold Rate Last 10 Days in South District
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 25 Nov 2025 | ₹126,190.00 | +0.00 |
| 25 Nov 2025 | ₹126,190.00 |