Gold Rate Today in Saiha, Mizoram
Today, 12 June 2026
₹149860.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Saiha
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,986 | ₹149,860 | ₹174,794 | ₹424,846 | ₹14,986,000 |
| 22 Karat | ₹13,737 | ₹137,372 | ₹160,228 | ₹389,442 | ₹13,737,167 |
| 20 Karat | ₹12,488 | ₹124,883 | ₹145,662 | ₹354,038 | ₹12,488,333 |
| 18 Karat | ₹11,240 | ₹112,395 | ₹131,095 | ₹318,634 | ₹11,239,500 |
| 16 Karat | ₹9,991 | ₹99,907 | ₹116,529 | ₹283,231 | ₹9,990,667 |
| 14 Karat | ₹8,742 | ₹87,418 | ₹101,963 | ₹247,827 | ₹8,741,833 |
| 12 Karat | ₹7,493 | ₹74,930 | ₹87,397 | ₹212,423 | ₹7,493,000 |
Silver Rate Today in Saiha
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,986 | ₹149,860 | ₹174,794 | ₹424,846 | ₹14,986,000 |
| 925 Sterling | ₹13,862 | ₹138,621 | ₹161,684 | ₹392,983 | ₹13,862,050 |
| 900 Coin | ₹13,487 | ₹134,874 | ₹157,315 | ₹382,361 | ₹13,487,400 |
| 800 German | ₹11,989 | ₹119,888 | ₹139,835 | ₹339,877 | ₹11,988,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Saiha
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | ₹149,860.00 | +1,410.00 |
| 10 Jun 2026 | ₹148,450.00 | -4,480.00 |
| 09 Jun 2026 | ₹152,930.00 | -2,400.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹155,330.00 | -760.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹156,090.00 | +10.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹156,080.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹156,070.00 | -3,900.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,970.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,900.00 | -850.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹159,750.00 | +220.00 |
Gold Rate 4 Months in Saiha
| Saiha Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,970.00 |
| Saiha Gold Rate - June : Lowest Price | ₹148,450.00 |
| Saiha Gold Rate - June : Average Price | ₹155,723.64 |
| Saiha Gold Rate - May : Highest Price | ₹163,240.00 |
| Saiha Gold Rate - May : Lowest Price | ₹150,150.00 |
| Saiha Gold Rate - May : Average Price | ₹156,885.52 |
| Saiha Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,450.00 |
| Saiha Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,880.00 |
| Saiha Gold Rate - April : Average Price | ₹152,800.69 |
| Saiha Gold Rate - March : Highest Price | ₹167,100.00 |
| Saiha Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,740.00 |
| Saiha Gold Rate - March : Average Price | ₹154,761.33 |