110640.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Ramban

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 11,064 110,640 129,048 313,659 11,064,000
22 Karat 10,142 101,420 118,294 287,521 10,142,000
20 Karat 9,220 92,200 107,540 261,383 9,220,000
18 Karat 8,298 82,980 96,786 235,244 8,298,000
16 Karat 7,376 73,760 86,032 209,106 7,376,000
14 Karat 6,454 64,540 75,278 182,968 6,454,000
12 Karat 5,532 55,320 64,524 156,830 5,532,000

Silver Rate Today in Ramban

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 11,064 110,640 129,048 313,659 11,064,000
925 Sterling 10,234 102,342 119,370 290,135 10,234,200
900 Coin 9,958 99,576 116,144 282,293 9,957,600
800 German 8,851 88,512 103,239 250,927 8,851,200
Gold Rate in All Cities Near Ramban

Gold Rate Last 10 Days in Ramban

Date Price Change
15 Sep 2025 110,640.00 +830.00
14 Sep 2025 109,810.00 +10.00
13 Sep 2025 109,800.00 +10.00
12 Sep 2025 109,790.00 +390.00
11 Sep 2025 109,400.00 -10.00
10 Sep 2025 109,410.00 -20.00
09 Sep 2025 109,430.00 +540.00
08 Sep 2025 108,890.00 +760.00
07 Sep 2025 108,130.00 +10.00
06 Sep 2025 108,120.00 +10.00

Gold Rate 4 Months in Ramban

Ramban Gold Rate - September : Highest Price 110,640.00
Ramban Gold Rate - September : Lowest Price 105,130.00
Ramban Gold Rate - September : Average Price 108,473.33
Ramban Gold Rate - August : Highest Price 104,090.00
Ramban Gold Rate - August : Lowest Price 99,510.00
Ramban Gold Rate - August : Average Price 101,054.84
Ramban Gold Rate - July : Highest Price 100,810.00
Ramban Gold Rate - July : Lowest Price 96,780.00
Ramban Gold Rate - July : Average Price 98,163.87
Ramban Gold Rate - June : Highest Price 100,470.00
Ramban Gold Rate - June : Lowest Price 95,770.00
Ramban Gold Rate - June : Average Price 98,097.67