155410.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Raipur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,541 155,410 181,267 440,580 15,541,000
22 Karat 14,246 142,459 166,162 403,865 14,245,917
20 Karat 12,951 129,508 151,056 367,150 12,950,833
18 Karat 11,656 116,558 135,950 330,435 11,655,750
16 Karat 10,361 103,607 120,845 293,720 10,360,667
14 Karat 9,066 90,656 105,739 257,005 9,065,583
12 Karat 7,771 77,705 90,634 220,290 7,770,500

Silver Rate Today in Raipur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,541 155,410 181,267 440,580 15,541,000
925 Sterling 14,375 143,754 167,672 407,536 14,375,425
900 Coin 13,987 139,869 163,141 396,522 13,986,900
800 German 12,433 124,328 145,014 352,464 12,432,800
Gold Rate in All Cities Near Raipur

Gold Rate Last 10 Days in Raipur

Date Price Change
07 Jun 2026 155,410.00 +10.00
06 Jun 2026 155,400.00 +10.00
05 Jun 2026 155,390.00 -3,880.00
04 Jun 2026 159,270.00 +1,070.00
03 Jun 2026 158,200.00 -850.00
02 Jun 2026 159,050.00 +220.00
01 Jun 2026 158,830.00 +2,370.00
29 May 2026 156,460.00 -890.00
28 May 2026 157,350.00 +1,260.00
27 May 2026 156,090.00 -1,770.00

Gold Rate 4 Months in Raipur

Raipur Gold Rate - June : Highest Price 159,270.00
Raipur Gold Rate - June : Lowest Price 155,390.00
Raipur Gold Rate - June : Average Price 157,364.29
Raipur Gold Rate - May : Highest Price 162,520.00
Raipur Gold Rate - May : Lowest Price 149,500.00
Raipur Gold Rate - May : Average Price 156,201.72
Raipur Gold Rate - April : Highest Price 154,770.00
Raipur Gold Rate - April : Lowest Price 149,230.00
Raipur Gold Rate - April : Average Price 152,135.17
Raipur Gold Rate - March : Highest Price 166,370.00
Raipur Gold Rate - March : Lowest Price 139,130.00
Raipur Gold Rate - March : Average Price 154,087.67