Gold Rate Today in Puri, Odisha
Today, 18 September 2025
₹109530.00
-630.00
Gold Rate All Karat in Puri
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,953 | ₹109,530 | ₹127,754 | ₹310,512 | ₹10,953,000 |
22 Karat | ₹10,040 | ₹100,403 | ₹117,108 | ₹284,636 | ₹10,040,250 |
20 Karat | ₹9,128 | ₹91,275 | ₹106,461 | ₹258,760 | ₹9,127,500 |
18 Karat | ₹8,215 | ₹82,148 | ₹95,815 | ₹232,884 | ₹8,214,750 |
16 Karat | ₹7,302 | ₹73,020 | ₹85,169 | ₹207,008 | ₹7,302,000 |
14 Karat | ₹6,389 | ₹63,893 | ₹74,523 | ₹181,132 | ₹6,389,250 |
12 Karat | ₹5,477 | ₹54,765 | ₹63,877 | ₹155,256 | ₹5,476,500 |
Silver Rate Today in Puri
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,953 | ₹109,530 | ₹127,754 | ₹310,512 | ₹10,953,000 |
925 Sterling | ₹10,132 | ₹101,315 | ₹118,172 | ₹287,224 | ₹10,131,525 |
900 Coin | ₹9,858 | ₹98,577 | ₹114,978 | ₹279,461 | ₹9,857,700 |
800 German | ₹8,762 | ₹87,624 | ₹102,203 | ₹248,410 | ₹8,762,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Puri
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹110,160.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,450.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,480.00 | +830.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,650.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,640.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,630.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,240.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,250.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,270.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,730.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Puri
Puri Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,480.00 |
Puri Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,980.00 |
Puri Gold Rate - September : Average Price | ₹108,548.24 |
Puri Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,940.00 |
Puri Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,360.00 |
Puri Gold Rate - August : Average Price | ₹100,907.42 |
Puri Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,670.00 |
Puri Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,630.00 |
Puri Gold Rate - July : Average Price | ₹98,020.00 |
Puri Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,320.00 |
Puri Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,630.00 |
Puri Gold Rate - June : Average Price | ₹97,953.67 |