Gold Rate Today in Purba Medinipur, West Bengal
Today, 24 June 2025
₹96770.00
-2,500.00
Gold Rate All Karat in Purba Medinipur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,677 | ₹96,770 | ₹112,871 | ₹274,338 | ₹9,677,000 |
22 Karat | ₹8,871 | ₹88,706 | ₹103,465 | ₹251,477 | ₹8,870,583 |
20 Karat | ₹8,064 | ₹80,642 | ₹94,059 | ₹228,615 | ₹8,064,167 |
18 Karat | ₹7,258 | ₹72,578 | ₹84,653 | ₹205,754 | ₹7,257,750 |
16 Karat | ₹6,451 | ₹64,513 | ₹75,247 | ₹182,892 | ₹6,451,333 |
14 Karat | ₹5,645 | ₹56,449 | ₹65,841 | ₹160,031 | ₹5,644,917 |
12 Karat | ₹4,839 | ₹48,385 | ₹56,435 | ₹137,169 | ₹4,838,500 |
Silver Rate Today in Purba Medinipur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,677 | ₹96,770 | ₹112,871 | ₹274,338 | ₹9,677,000 |
925 Sterling | ₹8,951 | ₹89,512 | ₹104,405 | ₹253,763 | ₹8,951,225 |
900 Coin | ₹8,709 | ₹87,093 | ₹101,584 | ₹246,905 | ₹8,709,300 |
800 German | ₹7,742 | ₹77,416 | ₹90,297 | ₹219,471 | ₹7,741,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Purba Medinipur
Date | Price | Change |
---|---|---|
23 Jun 2025 | ₹99,270.00 | +260.00 |
22 Jun 2025 | ₹99,010.00 | +10.00 |
21 Jun 2025 | ₹99,000.00 | +10.00 |
20 Jun 2025 | ₹98,990.00 | -280.00 |
19 Jun 2025 | ₹99,270.00 | -120.00 |
18 Jun 2025 | ₹99,390.00 | +80.00 |
17 Jun 2025 | ₹99,310.00 | -340.00 |
16 Jun 2025 | ₹99,650.00 | -520.00 |
15 Jun 2025 | ₹100,170.00 | +10.00 |
14 Jun 2025 | ₹100,160.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Purba Medinipur
Purba Medinipur Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,170.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,640.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - June : Average Price | ₹98,270.87 |
Purba Medinipur Gold Rate - May : Highest Price | ₹97,520.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - May : Lowest Price | ₹92,350.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - May : Average Price | ₹94,800.97 |
Purba Medinipur Gold Rate - April : Highest Price | ₹97,260.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - April : Lowest Price | ₹86,830.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - April : Average Price | ₹92,978.67 |
Purba Medinipur Gold Rate - March : Highest Price | ₹89,050.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - March : Lowest Price | ₹84,190.00 |
Purba Medinipur Gold Rate - March : Average Price | ₹87,287.74 |