109220.00
-770.00

Gold Rate All Karat in Purba Medinipur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 10,922 109,220 127,392 309,633 10,922,000
22 Karat 10,012 100,118 116,776 283,831 10,011,833
20 Karat 9,102 91,017 106,160 258,028 9,101,667
18 Karat 8,192 81,915 95,544 232,225 8,191,500
16 Karat 7,281 72,813 84,928 206,422 7,281,333
14 Karat 6,371 63,712 74,312 180,620 6,371,167
12 Karat 5,461 54,610 63,696 154,817 5,461,000

Silver Rate Today in Purba Medinipur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 10,922 109,220 127,392 309,633 10,922,000
925 Sterling 10,103 101,029 117,838 286,411 10,102,850
900 Coin 9,830 98,298 114,653 278,670 9,829,800
800 German 8,738 87,376 101,914 247,707 8,737,600
Gold Rate in All Cities Near Purba Medinipur

Gold Rate Last 10 Days in Purba Medinipur

Date Price Change
17 Sep 2025 109,990.00 -290.00
16 Sep 2025 110,280.00 -30.00
15 Sep 2025 110,310.00 +840.00
14 Sep 2025 109,470.00 +0.00
13 Sep 2025 109,470.00 +10.00
12 Sep 2025 109,460.00 +390.00
11 Sep 2025 109,070.00 -10.00
10 Sep 2025 109,080.00 -20.00
09 Sep 2025 109,100.00 +540.00
08 Sep 2025 108,560.00 +760.00

Gold Rate 4 Months in Purba Medinipur

Purba Medinipur Gold Rate - September : Highest Price 110,310.00
Purba Medinipur Gold Rate - September : Lowest Price 104,810.00
Purba Medinipur Gold Rate - September : Average Price 108,377.65
Purba Medinipur Gold Rate - August : Highest Price 103,780.00
Purba Medinipur Gold Rate - August : Lowest Price 99,200.00
Purba Medinipur Gold Rate - August : Average Price 100,747.10
Purba Medinipur Gold Rate - July : Highest Price 100,510.00
Purba Medinipur Gold Rate - July : Lowest Price 96,480.00
Purba Medinipur Gold Rate - July : Average Price 97,866.13
Purba Medinipur Gold Rate - June : Highest Price 100,170.00
Purba Medinipur Gold Rate - June : Lowest Price 95,470.00
Purba Medinipur Gold Rate - June : Average Price 97,799.33