Gold Rate Today in Phek, Nagaland
Today, 19 August 2022
₹51730.00
-150.00
Gold Rate All Karat in Phek
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,173 | ₹51,730 | ₹60,337 | ₹146,652 | ₹5,173,000 |
22 Karat | ₹4,742 | ₹47,419 | ₹55,309 | ₹134,431 | ₹4,741,917 |
20 Karat | ₹4,311 | ₹43,108 | ₹50,281 | ₹122,210 | ₹4,310,833 |
18 Karat | ₹3,880 | ₹38,798 | ₹45,253 | ₹109,989 | ₹3,879,750 |
16 Karat | ₹3,449 | ₹34,487 | ₹40,225 | ₹97,768 | ₹3,448,667 |
14 Karat | ₹3,018 | ₹30,176 | ₹35,197 | ₹85,547 | ₹3,017,583 |
12 Karat | ₹2,587 | ₹25,865 | ₹30,168 | ₹73,326 | ₹2,586,500 |
Silver Rate Today in Phek
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,173 | ₹51,730 | ₹60,337 | ₹146,652 | ₹5,173,000 |
925 Sterling | ₹4,785 | ₹47,850 | ₹55,812 | ₹135,653 | ₹4,785,025 |
900 Coin | ₹4,656 | ₹46,557 | ₹54,303 | ₹131,987 | ₹4,655,700 |
800 German | ₹4,138 | ₹41,384 | ₹48,270 | ₹117,322 | ₹4,138,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Phek
Date | Price | Change |
---|---|---|
18 Aug 2022 | ₹51,880.00 | +140.00 |
17 Aug 2022 | ₹51,740.00 | -340.00 |
16 Aug 2022 | ₹52,080.00 | -730.00 |
15 Aug 2022 | ₹52,810.00 | +10.00 |
14 Aug 2022 | ₹52,800.00 | +0.00 |
13 Aug 2022 | ₹52,800.00 | +10.00 |
12 Aug 2022 | ₹52,790.00 | +270.00 |
11 Aug 2022 | ₹52,520.00 | +90.00 |
10 Aug 2022 | ₹52,430.00 | -30.00 |
09 Aug 2022 | ₹52,460.00 | +0.00 |
Gold Rate 4 Months in Phek
Phek Gold Rate - August : Highest Price | ₹52,890.00 |
Phek Gold Rate - August : Lowest Price | ₹51,680.00 |
Phek Gold Rate - August : Average Price | ₹52,312.78 |
Phek Gold Rate - July : Highest Price | ₹53,580.00 |
Phek Gold Rate - July : Lowest Price | ₹51,730.00 |
Phek Gold Rate - July : Average Price | ₹52,215.45 |
Phek Gold Rate - June : Highest Price | ₹53,140.00 |
Phek Gold Rate - June : Lowest Price | ₹51,600.00 |
Phek Gold Rate - June : Average Price | ₹52,304.81 |
Phek Gold Rate - May : Highest Price | ₹53,200.00 |
Phek Gold Rate - May : Lowest Price | ₹51,270.00 |
Phek Gold Rate - May : Average Price | ₹52,136.13 |