Gold Rate Today in Phek, Nagaland
Today, 18 June 2026
₹149950.00
-4,640.00
Gold Rate All Karat in Phek
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,995 | ₹149,950 | ₹174,899 | ₹425,101 | ₹14,995,000 |
| 22 Karat | ₹13,745 | ₹137,454 | ₹160,324 | ₹389,676 | ₹13,745,417 |
| 20 Karat | ₹12,496 | ₹124,958 | ₹145,749 | ₹354,251 | ₹12,495,833 |
| 18 Karat | ₹11,246 | ₹112,463 | ₹131,174 | ₹318,826 | ₹11,246,250 |
| 16 Karat | ₹9,997 | ₹99,967 | ₹116,599 | ₹283,401 | ₹9,996,667 |
| 14 Karat | ₹8,747 | ₹87,471 | ₹102,024 | ₹247,976 | ₹8,747,083 |
| 12 Karat | ₹7,498 | ₹74,975 | ₹87,449 | ₹212,551 | ₹7,497,500 |
Silver Rate Today in Phek
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,995 | ₹149,950 | ₹174,899 | ₹425,101 | ₹14,995,000 |
| 925 Sterling | ₹13,870 | ₹138,704 | ₹161,781 | ₹393,219 | ₹13,870,375 |
| 900 Coin | ₹13,496 | ₹134,955 | ₹157,409 | ₹382,591 | ₹13,495,500 |
| 800 German | ₹11,996 | ₹119,960 | ₹139,919 | ₹340,081 | ₹11,996,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Phek
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | ₹154,590.00 | +780.00 |
| 16 Jun 2026 | ₹153,810.00 | +200.00 |
| 15 Jun 2026 | ₹153,610.00 | +2,290.00 |
| 14 Jun 2026 | ₹151,320.00 | +10.00 |
| 13 Jun 2026 | ₹151,310.00 | +20.00 |
| 12 Jun 2026 | ₹151,290.00 | +1,350.00 |
| 11 Jun 2026 | ₹149,940.00 | +1,410.00 |
| 10 Jun 2026 | ₹148,530.00 | -4,480.00 |
| 09 Jun 2026 | ₹153,010.00 | -2,410.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹155,420.00 | -760.00 |
Gold Rate 4 Months in Phek
| Phek Gold Rate - June : Highest Price | ₹160,050.00 |
| Phek Gold Rate - June : Lowest Price | ₹148,530.00 |
| Phek Gold Rate - June : Average Price | ₹154,693.53 |
| Phek Gold Rate - May : Highest Price | ₹163,320.00 |
| Phek Gold Rate - May : Lowest Price | ₹150,230.00 |
| Phek Gold Rate - May : Average Price | ₹156,968.28 |
| Phek Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,530.00 |
| Phek Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,960.00 |
| Phek Gold Rate - April : Average Price | ₹152,880.34 |
| Phek Gold Rate - March : Highest Price | ₹167,190.00 |
| Phek Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,820.00 |
| Phek Gold Rate - March : Average Price | ₹154,843.33 |