Gold Rate Today in Pauri, Uttarakhand
Today, 26 May 2026
₹158330.00
-1,270.00
Gold Rate All Karat in Pauri
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,833 | ₹158,330 | ₹184,673 | ₹448,858 | ₹15,833,000 |
| 22 Karat | ₹14,514 | ₹145,136 | ₹169,284 | ₹411,453 | ₹14,513,583 |
| 20 Karat | ₹13,194 | ₹131,942 | ₹153,894 | ₹374,048 | ₹13,194,167 |
| 18 Karat | ₹11,875 | ₹118,748 | ₹138,505 | ₹336,643 | ₹11,874,750 |
| 16 Karat | ₹10,555 | ₹105,553 | ₹123,115 | ₹299,239 | ₹10,555,333 |
| 14 Karat | ₹9,236 | ₹92,359 | ₹107,726 | ₹261,834 | ₹9,235,917 |
| 12 Karat | ₹7,917 | ₹79,165 | ₹92,337 | ₹224,429 | ₹7,916,500 |
Silver Rate Today in Pauri
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,833 | ₹158,330 | ₹184,673 | ₹448,858 | ₹15,833,000 |
| 925 Sterling | ₹14,646 | ₹146,455 | ₹170,823 | ₹415,194 | ₹14,645,525 |
| 900 Coin | ₹14,250 | ₹142,497 | ₹166,206 | ₹403,972 | ₹14,249,700 |
| 800 German | ₹12,666 | ₹126,664 | ₹147,739 | ₹359,086 | ₹12,666,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Pauri
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 25 May 2026 | ₹159,600.00 | +460.00 |
| 24 May 2026 | ₹159,140.00 | +10.00 |
| 23 May 2026 | ₹159,130.00 | +10.00 |
| 22 May 2026 | ₹159,120.00 | -1,090.00 |
| 21 May 2026 | ₹160,210.00 | -340.00 |
| 20 May 2026 | ₹160,550.00 | +920.00 |
| 19 May 2026 | ₹159,630.00 | -140.00 |
| 18 May 2026 | ₹159,770.00 | +850.00 |
| 17 May 2026 | ₹158,920.00 | +20.00 |
| 16 May 2026 | ₹158,900.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Pauri
| Pauri Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,680.00 |
| Pauri Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,630.00 |
| Pauri Gold Rate - May : Average Price | ₹156,228.00 |
| Pauri Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,910.00 |
| Pauri Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,370.00 |
| Pauri Gold Rate - April : Average Price | ₹152,276.21 |
| Pauri Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,530.00 |
| Pauri Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,260.00 |
| Pauri Gold Rate - March : Average Price | ₹154,229.67 |
| Pauri Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,270.00 |
| Pauri Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,960.00 |
| Pauri Gold Rate - February : Average Price | ₹155,966.90 |