150840.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Panch Mahal

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,084 150,840 175,937 427,624 15,084,000
22 Karat 13,827 138,270 161,276 391,989 13,827,000
20 Karat 12,570 125,700 146,614 356,354 12,570,000
18 Karat 11,313 113,130 131,953 320,718 11,313,000
16 Karat 10,056 100,560 117,291 285,083 10,056,000
14 Karat 8,799 87,990 102,630 249,447 8,799,000
12 Karat 7,542 75,420 87,968 213,812 7,542,000

Silver Rate Today in Panch Mahal

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,084 150,840 175,937 427,624 15,084,000
925 Sterling 13,953 139,527 162,742 395,552 13,952,700
900 Coin 13,576 135,756 158,343 384,862 13,575,600
800 German 12,067 120,672 140,750 342,099 12,067,200
Gold Rate in All Cities Near Panch Mahal

Gold Rate Last 10 Days in Panch Mahal

Date Price Change
14 Jun 2026 150,840.00 +10.00
13 Jun 2026 150,830.00 +20.00
12 Jun 2026 150,810.00 +1,340.00
11 Jun 2026 149,470.00 +1,410.00
10 Jun 2026 148,060.00 -4,460.00
09 Jun 2026 152,520.00 -2,400.00
08 Jun 2026 154,920.00 -760.00
07 Jun 2026 155,680.00 +10.00
06 Jun 2026 155,670.00 +10.00
05 Jun 2026 155,660.00 -3,890.00

Gold Rate 4 Months in Panch Mahal

Panch Mahal Gold Rate - June : Highest Price 159,550.00
Panch Mahal Gold Rate - June : Lowest Price 148,060.00
Panch Mahal Gold Rate - June : Average Price 154,352.14
Panch Mahal Gold Rate - May : Highest Price 162,810.00
Panch Mahal Gold Rate - May : Lowest Price 149,750.00
Panch Mahal Gold Rate - May : Average Price 156,470.69
Panch Mahal Gold Rate - April : Highest Price 155,040.00
Panch Mahal Gold Rate - April : Lowest Price 149,490.00
Panch Mahal Gold Rate - April : Average Price 152,397.59
Panch Mahal Gold Rate - March : Highest Price 166,660.00
Panch Mahal Gold Rate - March : Lowest Price 139,370.00
Panch Mahal Gold Rate - March : Average Price 154,352.67