Gold Rate Today in North District, Sikkim
Today, 21 August 2026
₹161260.00
+830.00
Gold Rate All Karat in North District
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹16,126 | ₹161,260 | ₹188,091 | ₹457,164 | ₹16,126,000 |
| 22 Karat | ₹14,782 | ₹147,822 | ₹172,416 | ₹419,067 | ₹14,782,167 |
| 20 Karat | ₹13,438 | ₹134,383 | ₹156,742 | ₹380,970 | ₹13,438,333 |
| 18 Karat | ₹12,095 | ₹120,945 | ₹141,068 | ₹342,873 | ₹12,094,500 |
| 16 Karat | ₹10,751 | ₹107,507 | ₹125,394 | ₹304,776 | ₹10,750,667 |
| 14 Karat | ₹9,407 | ₹94,068 | ₹109,720 | ₹266,679 | ₹9,406,833 |
| 12 Karat | ₹8,063 | ₹80,630 | ₹94,045 | ₹228,582 | ₹8,063,000 |
Silver Rate Today in North District
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹16,126 | ₹161,260 | ₹188,091 | ₹457,164 | ₹16,126,000 |
| 925 Sterling | ₹14,917 | ₹149,166 | ₹173,984 | ₹422,877 | ₹14,916,550 |
| 900 Coin | ₹14,513 | ₹145,134 | ₹169,282 | ₹411,448 | ₹14,513,400 |
| 800 German | ₹12,901 | ₹129,008 | ₹150,473 | ₹365,732 | ₹12,900,800 |
Gold Rate Last 10 Days in North District
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | ₹160,430.00 | +1,490.00 |
| 19 Aug 2026 | ₹158,940.00 | +3,830.00 |
| 18 Aug 2026 | ₹155,110.00 | -1,650.00 |
| 17 Aug 2026 | ₹156,760.00 | +1,360.00 |
| 16 Aug 2026 | ₹155,400.00 | +10.00 |
| 15 Aug 2026 | ₹155,390.00 | +20.00 |
| 14 Aug 2026 | ₹155,370.00 | +1,230.00 |
| 13 Aug 2026 | ₹154,140.00 | -1,500.00 |
| 12 Aug 2026 | ₹155,640.00 | +1,260.00 |
| 11 Aug 2026 | ₹154,380.00 | +510.00 |
Gold Rate 4 Months in North District
| North District Gold Rate - August : Highest Price | ₹160,430.00 |
| North District Gold Rate - August : Lowest Price | ₹143,500.00 |
| North District Gold Rate - August : Average Price | ₹152,425.50 |
| North District Gold Rate - July : Highest Price | ₹148,360.00 |
| North District Gold Rate - July : Lowest Price | ₹141,070.00 |
| North District Gold Rate - July : Average Price | ₹144,520.97 |
| North District Gold Rate - June : Highest Price | ₹160,180.00 |
| North District Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,930.00 |
| North District Gold Rate - June : Average Price | ₹151,018.33 |
| North District Gold Rate - May : Highest Price | ₹163,450.00 |
| North District Gold Rate - May : Lowest Price | ₹150,350.00 |
| North District Gold Rate - May : Average Price | ₹157,092.07 |