152240.00
-850.00

Gold Rate All Karat in Nizamabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,224 152,240 177,570 431,593 15,224,000
22 Karat 13,955 139,553 162,772 395,627 13,955,333
20 Karat 12,687 126,867 147,975 359,661 12,686,667
18 Karat 11,418 114,180 133,177 323,695 11,418,000
16 Karat 10,149 101,493 118,380 287,729 10,149,333
14 Karat 8,881 88,807 103,582 251,763 8,880,667
12 Karat 7,612 76,120 88,785 215,797 7,612,000

Silver Rate Today in Nizamabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,224 152,240 177,570 431,593 15,224,000
925 Sterling 14,082 140,822 164,252 399,224 14,082,200
900 Coin 13,702 137,016 159,813 388,434 13,701,600
800 German 12,179 121,792 142,056 345,275 12,179,200
Gold Rate in All Cities Near Nizamabad

Gold Rate Last 10 Days in Nizamabad

Date Price Change
22 Apr 2026 153,090.00 +1,100.00
21 Apr 2026 151,990.00 -2,190.00
20 Apr 2026 154,180.00 -700.00
19 Apr 2026 154,880.00 +20.00
18 Apr 2026 154,860.00 +10.00
17 Apr 2026 154,850.00 +1,380.00
16 Apr 2026 153,470.00 -750.00
15 Apr 2026 154,220.00 -860.00
14 Apr 2026 155,080.00 +2,900.00
13 Apr 2026 152,180.00 -690.00

Gold Rate 4 Months in Nizamabad

Nizamabad Gold Rate - April : Highest Price 155,080.00
Nizamabad Gold Rate - April : Lowest Price 149,710.00
Nizamabad Gold Rate - April : Average Price 152,540.91
Nizamabad Gold Rate - March : Highest Price 166,700.00
Nizamabad Gold Rate - March : Lowest Price 139,410.00
Nizamabad Gold Rate - March : Average Price 154,392.33
Nizamabad Gold Rate - February : Highest Price 162,440.00
Nizamabad Gold Rate - February : Lowest Price 143,110.00
Nizamabad Gold Rate - February : Average Price 156,162.50
Nizamabad Gold Rate - January : Highest Price 170,440.00
Nizamabad Gold Rate - January : Lowest Price 136,060.00
Nizamabad Gold Rate - January : Average Price 146,689.06