Gold Rate Today in Nawada, Bihar
Today, 26 May 2026
₹159430.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Nawada
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,943 | ₹159,430 | ₹185,956 | ₹451,976 | ₹15,943,000 |
| 22 Karat | ₹14,614 | ₹146,144 | ₹170,460 | ₹414,312 | ₹14,614,417 |
| 20 Karat | ₹13,286 | ₹132,858 | ₹154,963 | ₹376,647 | ₹13,285,833 |
| 18 Karat | ₹11,957 | ₹119,573 | ₹139,467 | ₹338,982 | ₹11,957,250 |
| 16 Karat | ₹10,629 | ₹106,287 | ₹123,971 | ₹301,318 | ₹10,628,667 |
| 14 Karat | ₹9,300 | ₹93,001 | ₹108,474 | ₹263,653 | ₹9,300,083 |
| 12 Karat | ₹7,972 | ₹79,715 | ₹92,978 | ₹225,988 | ₹7,971,500 |
Silver Rate Today in Nawada
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,943 | ₹159,430 | ₹185,956 | ₹451,976 | ₹15,943,000 |
| 925 Sterling | ₹14,747 | ₹147,473 | ₹172,009 | ₹418,078 | ₹14,747,275 |
| 900 Coin | ₹14,349 | ₹143,487 | ₹167,361 | ₹406,779 | ₹14,348,700 |
| 800 German | ₹12,754 | ₹127,544 | ₹148,765 | ₹361,581 | ₹12,754,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Nawada
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 25 May 2026 | ₹159,430.00 | +460.00 |
| 24 May 2026 | ₹158,970.00 | +10.00 |
| 23 May 2026 | ₹158,960.00 | +10.00 |
| 22 May 2026 | ₹158,950.00 | -1,090.00 |
| 21 May 2026 | ₹160,040.00 | -340.00 |
| 20 May 2026 | ₹160,380.00 | +920.00 |
| 19 May 2026 | ₹159,460.00 | -140.00 |
| 18 May 2026 | ₹159,600.00 | +850.00 |
| 17 May 2026 | ₹158,750.00 | +20.00 |
| 16 May 2026 | ₹158,730.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Nawada
| Nawada Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,500.00 |
| Nawada Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,470.00 |
| Nawada Gold Rate - May : Average Price | ₹156,060.80 |
| Nawada Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,750.00 |
| Nawada Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,210.00 |
| Nawada Gold Rate - April : Average Price | ₹152,114.48 |
| Nawada Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,350.00 |
| Nawada Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,110.00 |
| Nawada Gold Rate - March : Average Price | ₹154,065.67 |
| Nawada Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,090.00 |
| Nawada Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,810.00 |
| Nawada Gold Rate - February : Average Price | ₹155,721.67 |