Gold Rate Today in Nadia, West Bengal
Today, 06 June 2026
₹155240.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Nadia
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,524 | ₹155,240 | ₹181,069 | ₹440,098 | ₹15,524,000 |
| 22 Karat | ₹14,230 | ₹142,303 | ₹165,980 | ₹403,423 | ₹14,230,333 |
| 20 Karat | ₹12,937 | ₹129,367 | ₹150,891 | ₹366,748 | ₹12,936,667 |
| 18 Karat | ₹11,643 | ₹116,430 | ₹135,802 | ₹330,073 | ₹11,643,000 |
| 16 Karat | ₹10,349 | ₹103,493 | ₹120,713 | ₹293,399 | ₹10,349,333 |
| 14 Karat | ₹9,056 | ₹90,557 | ₹105,624 | ₹256,724 | ₹9,055,667 |
| 12 Karat | ₹7,762 | ₹77,620 | ₹90,535 | ₹220,049 | ₹7,762,000 |
Silver Rate Today in Nadia
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,524 | ₹155,240 | ₹181,069 | ₹440,098 | ₹15,524,000 |
| 925 Sterling | ₹14,360 | ₹143,597 | ₹167,489 | ₹407,091 | ₹14,359,700 |
| 900 Coin | ₹13,972 | ₹139,716 | ₹162,962 | ₹396,088 | ₹13,971,600 |
| 800 German | ₹12,419 | ₹124,192 | ₹144,855 | ₹352,078 | ₹12,419,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Nadia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹155,240.00 | -3,890.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,130.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,060.00 | -840.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹158,900.00 | +210.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹158,690.00 | +2,370.00 |
| 29 May 2026 | ₹156,320.00 | -890.00 |
| 28 May 2026 | ₹157,210.00 | +1,270.00 |
| 27 May 2026 | ₹155,940.00 | -1,770.00 |
| 26 May 2026 | ₹157,710.00 | -1,590.00 |
| 25 May 2026 | ₹159,300.00 | +450.00 |
Gold Rate 4 Months in Nadia
| Nadia Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,130.00 |
| Nadia Gold Rate - June : Lowest Price | ₹155,240.00 |
| Nadia Gold Rate - June : Average Price | ₹158,004.00 |
| Nadia Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,370.00 |
| Nadia Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,360.00 |
| Nadia Gold Rate - May : Average Price | ₹156,056.55 |
| Nadia Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,630.00 |
| Nadia Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,090.00 |
| Nadia Gold Rate - April : Average Price | ₹151,994.14 |
| Nadia Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,220.00 |
| Nadia Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,010.00 |
| Nadia Gold Rate - March : Average Price | ₹153,944.00 |