Gold Rate Today in Murshidabad, West Bengal
Today, 08 December 2023
₹62360.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Murshidabad
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹6,236 | ₹62,360 | ₹72,736 | ₹176,788 | ₹6,236,000 |
22 Karat | ₹5,716 | ₹57,163 | ₹66,674 | ₹162,055 | ₹5,716,333 |
20 Karat | ₹5,197 | ₹51,967 | ₹60,613 | ₹147,323 | ₹5,196,667 |
18 Karat | ₹4,677 | ₹46,770 | ₹54,552 | ₹132,591 | ₹4,677,000 |
16 Karat | ₹4,157 | ₹41,573 | ₹48,490 | ₹117,858 | ₹4,157,333 |
14 Karat | ₹3,638 | ₹36,377 | ₹42,429 | ₹103,126 | ₹3,637,667 |
12 Karat | ₹3,118 | ₹31,180 | ₹36,368 | ₹88,394 | ₹3,118,000 |
Silver Rate Today in Murshidabad
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹6,236 | ₹62,360 | ₹72,736 | ₹176,788 | ₹6,236,000 |
925 Sterling | ₹5,768 | ₹57,683 | ₹67,280 | ₹163,529 | ₹5,768,300 |
900 Coin | ₹5,612 | ₹56,124 | ₹65,462 | ₹159,109 | ₹5,612,400 |
800 German | ₹4,989 | ₹49,888 | ₹58,188 | ₹141,430 | ₹4,988,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Murshidabad
Date | Price | Change |
---|---|---|
07 Dec 2023 | ₹62,360.00 | +110.00 |
06 Dec 2023 | ₹62,250.00 | +190.00 |
05 Dec 2023 | ₹62,060.00 | -180.00 |
04 Dec 2023 | ₹62,240.00 | -960.00 |
03 Dec 2023 | ₹63,200.00 | +10.00 |
02 Dec 2023 | ₹63,190.00 | +0.00 |
01 Dec 2023 | ₹63,190.00 | +730.00 |
30 Nov 2023 | ₹62,460.00 | -320.00 |
29 Nov 2023 | ₹62,780.00 | +340.00 |
28 Nov 2023 | ₹62,440.00 | +950.00 |
Gold Rate 4 Months in Murshidabad
Murshidabad Gold Rate - December : Highest Price | ₹63,200.00 |
Murshidabad Gold Rate - December : Lowest Price | ₹62,060.00 |
Murshidabad Gold Rate - December : Average Price | ₹62,641.43 |
Murshidabad Gold Rate - November : Highest Price | ₹62,780.00 |
Murshidabad Gold Rate - November : Lowest Price | ₹59,690.00 |
Murshidabad Gold Rate - November : Average Price | ₹60,893.33 |
Murshidabad Gold Rate - October : Highest Price | ₹61,250.00 |
Murshidabad Gold Rate - October : Lowest Price | ₹56,470.00 |
Murshidabad Gold Rate - October : Average Price | ₹59,118.06 |
Murshidabad Gold Rate - September : Highest Price | ₹59,470.00 |
Murshidabad Gold Rate - September : Lowest Price | ₹57,220.00 |
Murshidabad Gold Rate - September : Average Price | ₹58,835.00 |