Gold Rate Today in Kathua, Jammu and Kashmir
Today, 08 May 2026
₹153310.00
+340.00
Gold Rate All Karat in Kathua
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,331 | ₹153,310 | ₹178,818 | ₹434,627 | ₹15,331,000 |
| 22 Karat | ₹14,053 | ₹140,534 | ₹163,916 | ₹398,408 | ₹14,053,417 |
| 20 Karat | ₹12,776 | ₹127,758 | ₹149,015 | ₹362,189 | ₹12,775,833 |
| 18 Karat | ₹11,498 | ₹114,983 | ₹134,113 | ₹325,970 | ₹11,498,250 |
| 16 Karat | ₹10,221 | ₹102,207 | ₹119,212 | ₹289,751 | ₹10,220,667 |
| 14 Karat | ₹8,943 | ₹89,431 | ₹104,310 | ₹253,532 | ₹8,943,083 |
| 12 Karat | ₹7,666 | ₹76,655 | ₹89,409 | ₹217,313 | ₹7,665,500 |
Silver Rate Today in Kathua
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,331 | ₹153,310 | ₹178,818 | ₹434,627 | ₹15,331,000 |
| 925 Sterling | ₹14,181 | ₹141,812 | ₹165,407 | ₹402,030 | ₹14,181,175 |
| 900 Coin | ₹13,798 | ₹137,979 | ₹160,936 | ₹391,164 | ₹13,797,900 |
| 800 German | ₹12,265 | ₹122,648 | ₹143,054 | ₹347,701 | ₹12,264,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Kathua
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07 May 2026 | ₹152,970.00 | +260.00 |
| 06 May 2026 | ₹152,710.00 | +2,400.00 |
| 05 May 2026 | ₹150,310.00 | +500.00 |
| 04 May 2026 | ₹149,810.00 | -2,010.00 |
| 03 May 2026 | ₹151,820.00 | +10.00 |
| 02 May 2026 | ₹151,810.00 | +10.00 |
| 01 May 2026 | ₹151,800.00 | +160.00 |
| 30 Apr 2026 | ₹151,640.00 | +2,090.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹149,550.00 | -2,580.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹152,130.00 | -930.00 |
Gold Rate 4 Months in Kathua
| Kathua Gold Rate - May : Highest Price | ₹152,970.00 |
| Kathua Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,810.00 |
| Kathua Gold Rate - May : Average Price | ₹151,604.29 |
| Kathua Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,100.00 |
| Kathua Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,550.00 |
| Kathua Gold Rate - April : Average Price | ₹152,458.62 |
| Kathua Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,730.00 |
| Kathua Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,430.00 |
| Kathua Gold Rate - March : Average Price | ₹154,414.33 |
| Kathua Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,460.00 |
| Kathua Gold Rate - February : Lowest Price | ₹143,130.00 |
| Kathua Gold Rate - February : Average Price | ₹156,184.64 |