Gold Rate Today in Hoshangabad, Madhya Pradesh
Today, 23 October 2025
₹124540.00
+2,310.00
Gold Rate All Karat in Hoshangabad
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹12,454 | ₹124,540 | ₹145,261 | ₹353,065 | ₹12,454,000 |
22 Karat | ₹11,416 | ₹114,162 | ₹133,156 | ₹323,643 | ₹11,416,167 |
20 Karat | ₹10,378 | ₹103,783 | ₹121,051 | ₹294,221 | ₹10,378,333 |
18 Karat | ₹9,341 | ₹93,405 | ₹108,946 | ₹264,799 | ₹9,340,500 |
16 Karat | ₹8,303 | ₹83,027 | ₹96,841 | ₹235,377 | ₹8,302,667 |
14 Karat | ₹7,265 | ₹72,648 | ₹84,736 | ₹205,955 | ₹7,264,833 |
12 Karat | ₹6,227 | ₹62,270 | ₹72,631 | ₹176,532 | ₹6,227,000 |
Silver Rate Today in Hoshangabad
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹12,454 | ₹124,540 | ₹145,261 | ₹353,065 | ₹12,454,000 |
925 Sterling | ₹11,520 | ₹115,200 | ₹134,367 | ₹326,585 | ₹11,519,950 |
900 Coin | ₹11,209 | ₹112,086 | ₹130,735 | ₹317,758 | ₹11,208,600 |
800 German | ₹9,963 | ₹99,632 | ₹116,209 | ₹282,452 | ₹9,963,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Hoshangabad
Date | Price | Change |
---|---|---|
22 Oct 2025 | ₹122,230.00 |