154840.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Hoshangabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,484 154,840 180,602 438,964 15,484,000
22 Karat 14,194 141,937 165,552 402,384 14,193,667
20 Karat 12,903 129,033 150,502 365,803 12,903,333
18 Karat 11,613 116,130 135,452 329,223 11,613,000
16 Karat 10,323 103,227 120,402 292,643 10,322,667
14 Karat 9,032 90,323 105,351 256,062 9,032,333
12 Karat 7,742 77,420 90,301 219,482 7,742,000

Silver Rate Today in Hoshangabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,484 154,840 180,602 438,964 15,484,000
925 Sterling 14,323 143,227 167,057 406,042 14,322,700
900 Coin 13,936 139,356 162,542 395,068 13,935,600
800 German 12,387 123,872 144,482 351,171 12,387,200
Gold Rate in All Cities Near Hoshangabad

Gold Rate Last 10 Days in Hoshangabad

Date Price Change
19 Sep 2026 154,840.00 +20.00
18 Sep 2026 154,820.00 +1,230.00
17 Sep 2026 153,590.00 +110.00
16 Sep 2026 153,480.00 +2,250.00
15 Sep 2026 151,230.00 -580.00
14 Sep 2026 151,810.00 -1,340.00
13 Sep 2026 153,150.00 +10.00
12 Sep 2026 153,140.00 +20.00
11 Sep 2026 153,120.00 +460.00
10 Sep 2026 152,660.00 -1,510.00

Gold Rate 4 Months in Hoshangabad

Hoshangabad Gold Rate - September : Highest Price 156,080.00
Hoshangabad Gold Rate - September : Lowest Price 151,230.00
Hoshangabad Gold Rate - September : Average Price 153,308.95
Hoshangabad Gold Rate - August : Highest Price 163,360.00
Hoshangabad Gold Rate - August : Lowest Price 142,890.00
Hoshangabad Gold Rate - August : Average Price 154,646.45
Hoshangabad Gold Rate - July : Highest Price 147,730.00
Hoshangabad Gold Rate - July : Lowest Price 140,480.00
Hoshangabad Gold Rate - July : Average Price 143,910.00
Hoshangabad Gold Rate - June : Highest Price 159,500.00
Hoshangabad Gold Rate - June : Lowest Price 141,330.00
Hoshangabad Gold Rate - June : Average Price 150,380.00