89260.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Hoshangabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 8,926 89,260 104,111 253,048 8,926,000
22 Karat 8,182 81,822 95,435 231,961 8,182,167
20 Karat 7,438 74,383 86,759 210,873 7,438,333
18 Karat 6,695 66,945 78,083 189,786 6,694,500
16 Karat 5,951 59,507 69,407 168,699 5,950,667
14 Karat 5,207 52,068 60,732 147,611 5,206,833
12 Karat 4,463 44,630 52,056 126,524 4,463,000

Silver Rate Today in Hoshangabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 8,926 89,260 104,111 253,048 8,926,000
925 Sterling 8,257 82,566 96,303 234,069 8,256,550
900 Coin 8,033 80,334 93,700 227,743 8,033,400
800 German 7,141 71,408 83,289 202,438 7,140,800
Gold Rate in All Cities Near Hoshangabad

Gold Rate Last 10 Days in Hoshangabad

Date Price Change
30 Mar 2025 89,260.00 +10.00
29 Mar 2025 89,250.00 +10.00
28 Mar 2025 89,240.00 +410.00
27 Mar 2025 88,830.00 +790.00
26 Mar 2025 88,040.00 +100.00
25 Mar 2025 87,940.00 +300.00
24 Mar 2025 87,640.00 -500.00
23 Mar 2025 88,140.00 +10.00
22 Mar 2025 88,130.00 +0.00
21 Mar 2025 88,130.00 -940.00

Gold Rate 4 Months in Hoshangabad

Hoshangabad Gold Rate - March : Highest Price 89,260.00
Hoshangabad Gold Rate - March : Lowest Price 84,390.00
Hoshangabad Gold Rate - March : Average Price 87,437.00
Hoshangabad Gold Rate - February : Highest Price 86,370.00
Hoshangabad Gold Rate - February : Lowest Price 82,350.00
Hoshangabad Gold Rate - February : Average Price 85,115.00
Hoshangabad Gold Rate - January : Highest Price 82,250.00
Hoshangabad Gold Rate - January : Lowest Price 77,060.00
Hoshangabad Gold Rate - January : Average Price 79,096.45
Hoshangabad Gold Rate - December : Highest Price 79,040.00
Hoshangabad Gold Rate - December : Lowest Price 75,780.00
Hoshangabad Gold Rate - December : Average Price 76,909.35