Gold Rate Today in Hardoi, Uttar Pradesh
Today, 16 May 2025
₹93230.00
-240.00
Gold Rate All Karat in Hardoi
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,323 | ₹93,230 | ₹108,742 | ₹264,303 | ₹9,323,000 |
22 Karat | ₹8,546 | ₹85,461 | ₹99,680 | ₹242,277 | ₹8,546,083 |
20 Karat | ₹7,769 | ₹77,692 | ₹90,618 | ₹220,252 | ₹7,769,167 |
18 Karat | ₹6,992 | ₹69,923 | ₹81,556 | ₹198,227 | ₹6,992,250 |
16 Karat | ₹6,215 | ₹62,153 | ₹72,494 | ₹176,202 | ₹6,215,333 |
14 Karat | ₹5,438 | ₹54,384 | ₹63,433 | ₹154,177 | ₹5,438,417 |
12 Karat | ₹4,662 | ₹46,615 | ₹54,371 | ₹132,151 | ₹4,661,500 |
Silver Rate Today in Hardoi
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,323 | ₹93,230 | ₹108,742 | ₹264,303 | ₹9,323,000 |
925 Sterling | ₹8,624 | ₹86,238 | ₹100,586 | ₹244,480 | ₹8,623,775 |
900 Coin | ₹8,391 | ₹83,907 | ₹97,868 | ₹237,872 | ₹8,390,700 |
800 German | ₹7,458 | ₹74,584 | ₹86,993 | ₹211,442 | ₹7,458,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Hardoi
Date | Price | Change |
---|---|---|
15 May 2025 | ₹93,470.00 | +980.00 |
14 May 2025 | ₹92,490.00 |