Gold Rate Today in Hardoi, Uttar Pradesh
Today, 18 September 2025
₹109280.00
-880.00
Gold Rate All Karat in Hardoi
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,928 | ₹109,280 | ₹127,462 | ₹309,804 | ₹10,928,000 |
22 Karat | ₹10,017 | ₹100,173 | ₹116,840 | ₹283,987 | ₹10,017,333 |
20 Karat | ₹9,107 | ₹91,067 | ₹106,218 | ₹258,170 | ₹9,106,667 |
18 Karat | ₹8,196 | ₹81,960 | ₹95,597 | ₹232,353 | ₹8,196,000 |
16 Karat | ₹7,285 | ₹72,853 | ₹84,975 | ₹206,536 | ₹7,285,333 |
14 Karat | ₹6,375 | ₹63,747 | ₹74,353 | ₹180,719 | ₹6,374,667 |
12 Karat | ₹5,464 | ₹54,640 | ₹63,731 | ₹154,902 | ₹5,464,000 |
Silver Rate Today in Hardoi
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,928 | ₹109,280 | ₹127,462 | ₹309,804 | ₹10,928,000 |
925 Sterling | ₹10,108 | ₹101,084 | ₹117,902 | ₹286,568 | ₹10,108,400 |
900 Coin | ₹9,835 | ₹98,352 | ₹114,716 | ₹278,823 | ₹9,835,200 |
800 German | ₹8,742 | ₹87,424 | ₹101,970 | ₹247,843 | ₹8,742,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Hardoi
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹110,160.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,450.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,480.00 | +830.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,650.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,640.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,630.00 | +390.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,240.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,250.00 | -20.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,270.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,730.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Hardoi
Hardoi Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,480.00 |
Hardoi Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,980.00 |
Hardoi Gold Rate - September : Average Price | ₹108,548.24 |
Hardoi Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,940.00 |
Hardoi Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,360.00 |
Hardoi Gold Rate - August : Average Price | ₹100,907.42 |
Hardoi Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,670.00 |
Hardoi Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,630.00 |
Hardoi Gold Rate - July : Average Price | ₹98,020.00 |
Hardoi Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,320.00 |
Hardoi Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,630.00 |
Hardoi Gold Rate - June : Average Price | ₹97,953.67 |