Gold Rate Today in Greater Mumbai, Maharashtra
Today, 18 September 2025
₹109500.00
-630.00
Gold Rate All Karat in Greater Mumbai
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,950 | ₹109,500 | ₹127,719 | ₹310,427 | ₹10,950,000 |
22 Karat | ₹10,038 | ₹100,375 | ₹117,076 | ₹284,558 | ₹10,037,500 |
20 Karat | ₹9,125 | ₹91,250 | ₹106,432 | ₹258,689 | ₹9,125,000 |
18 Karat | ₹8,213 | ₹82,125 | ₹95,789 | ₹232,820 | ₹8,212,500 |
16 Karat | ₹7,300 | ₹73,000 | ₹85,146 | ₹206,952 | ₹7,300,000 |
14 Karat | ₹6,388 | ₹63,875 | ₹74,503 | ₹181,083 | ₹6,387,500 |
12 Karat | ₹5,475 | ₹54,750 | ₹63,859 | ₹155,214 | ₹5,475,000 |
Silver Rate Today in Greater Mumbai
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,950 | ₹109,500 | ₹127,719 | ₹310,427 | ₹10,950,000 |
925 Sterling | ₹10,129 | ₹101,288 | ₹118,140 | ₹287,145 | ₹10,128,750 |
900 Coin | ₹9,855 | ₹98,550 | ₹114,947 | ₹279,385 | ₹9,855,000 |
800 German | ₹8,760 | ₹87,600 | ₹102,175 | ₹248,342 | ₹8,760,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Greater Mumbai
Date | Price | Change |
---|---|---|
17 Sep 2025 | ₹110,130.00 | -290.00 |
16 Sep 2025 | ₹110,420.00 | -30.00 |
15 Sep 2025 | ₹110,450.00 | +830.00 |
14 Sep 2025 | ₹109,620.00 | +10.00 |
13 Sep 2025 | ₹109,610.00 | +10.00 |
12 Sep 2025 | ₹109,600.00 | +380.00 |
11 Sep 2025 | ₹109,220.00 | -10.00 |
10 Sep 2025 | ₹109,230.00 | -10.00 |
09 Sep 2025 | ₹109,240.00 | +540.00 |
08 Sep 2025 | ₹108,700.00 | +760.00 |
Gold Rate 4 Months in Greater Mumbai
Greater Mumbai Gold Rate - September : Highest Price | ₹110,450.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - September : Lowest Price | ₹104,950.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - September : Average Price | ₹108,519.41 |
Greater Mumbai Gold Rate - August : Highest Price | ₹103,910.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - August : Lowest Price | ₹99,330.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - August : Average Price | ₹100,882.26 |
Greater Mumbai Gold Rate - July : Highest Price | ₹100,640.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - July : Lowest Price | ₹96,610.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - July : Average Price | ₹97,995.16 |
Greater Mumbai Gold Rate - June : Highest Price | ₹100,300.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - June : Lowest Price | ₹95,600.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - June : Average Price | ₹97,929.00 |