Gold Rate Today in Godda, Jharkhand
Today, 13 June 2026
₹150650.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Godda
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,065 | ₹150,650 | ₹175,715 | ₹427,086 | ₹15,065,000 |
| 22 Karat | ₹13,810 | ₹138,096 | ₹161,072 | ₹391,495 | ₹13,809,583 |
| 20 Karat | ₹12,554 | ₹125,542 | ₹146,429 | ₹355,905 | ₹12,554,167 |
| 18 Karat | ₹11,299 | ₹112,988 | ₹131,787 | ₹320,314 | ₹11,298,750 |
| 16 Karat | ₹10,043 | ₹100,433 | ₹117,144 | ₹284,724 | ₹10,043,333 |
| 14 Karat | ₹8,788 | ₹87,879 | ₹102,501 | ₹249,133 | ₹8,787,917 |
| 12 Karat | ₹7,533 | ₹75,325 | ₹87,858 | ₹213,543 | ₹7,532,500 |
Silver Rate Today in Godda
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,065 | ₹150,650 | ₹175,715 | ₹427,086 | ₹15,065,000 |
| 925 Sterling | ₹13,935 | ₹139,351 | ₹162,537 | ₹395,054 | ₹13,935,125 |
| 900 Coin | ₹13,559 | ₹135,585 | ₹158,144 | ₹384,377 | ₹13,558,500 |
| 800 German | ₹12,052 | ₹120,520 | ₹140,572 | ₹341,668 | ₹12,052,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Godda
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | ₹150,650.00 | +1,340.00 |
| 11 Jun 2026 | ₹149,310.00 | +1,410.00 |
| 10 Jun 2026 | ₹147,900.00 | -4,460.00 |
| 09 Jun 2026 | ₹152,360.00 | -2,400.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹154,760.00 | -760.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹155,520.00 | +20.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹155,500.00 | +10.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹155,490.00 | -3,890.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹159,380.00 | +1,070.00 |
| 03 Jun 2026 | ₹158,310.00 | -850.00 |
Gold Rate 4 Months in Godda
| Godda Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,380.00 |
| Godda Gold Rate - June : Lowest Price | ₹147,900.00 |
| Godda Gold Rate - June : Average Price | ₹154,773.33 |
| Godda Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,630.00 |
| Godda Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,590.00 |
| Godda Gold Rate - May : Average Price | ₹156,304.83 |
| Godda Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,870.00 |
| Godda Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,330.00 |
| Godda Gold Rate - April : Average Price | ₹152,235.17 |
| Godda Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,480.00 |
| Godda Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,230.00 |
| Godda Gold Rate - March : Average Price | ₹154,189.00 |