Gold Rate Today in Faridabad, Haryana
Today, 12 October 2026
₹149620.00
-1,780.00
Gold Rate All Karat in Faridabad
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,962 | ₹149,620 | ₹174,514 | ₹424,166 | ₹14,962,000 |
| 22 Karat | ₹13,715 | ₹137,152 | ₹159,971 | ₹388,818 | ₹13,715,167 |
| 20 Karat | ₹12,468 | ₹124,683 | ₹145,428 | ₹353,471 | ₹12,468,333 |
| 18 Karat | ₹11,222 | ₹112,215 | ₹130,885 | ₹318,124 | ₹11,221,500 |
| 16 Karat | ₹9,975 | ₹99,747 | ₹116,343 | ₹282,777 | ₹9,974,667 |
| 14 Karat | ₹8,728 | ₹87,278 | ₹101,800 | ₹247,430 | ₹8,727,833 |
| 12 Karat | ₹7,481 | ₹74,810 | ₹87,257 | ₹212,083 | ₹7,481,000 |
Silver Rate Today in Faridabad
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,962 | ₹149,620 | ₹174,514 | ₹424,166 | ₹14,962,000 |
| 925 Sterling | ₹13,840 | ₹138,399 | ₹161,425 | ₹392,353 | ₹13,839,850 |
| 900 Coin | ₹13,466 | ₹134,658 | ₹157,063 | ₹381,749 | ₹13,465,800 |
| 800 German | ₹11,970 | ₹119,696 | ₹139,611 | ₹339,332 | ₹11,969,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Faridabad
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | ₹151,400.00 | +10.00 |
| 10 Oct 2026 | ₹151,390.00 | +10.00 |
| 09 Oct 2026 | ₹151,380.00 | +1,780.00 |
| 08 Oct 2026 | ₹149,600.00 | +640.00 |
| 07 Oct 2026 | ₹148,960.00 | -1,010.00 |
| 06 Oct 2026 | ₹149,970.00 | +830.00 |
| 05 Oct 2026 | ₹149,140.00 | -1,120.00 |
| 04 Oct 2026 | ₹150,260.00 | +10.00 |
| 03 Oct 2026 | ₹150,250.00 | +20.00 |
| 02 Oct 2026 | ₹150,230.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Faridabad
| Faridabad Gold Rate - October : Highest Price | ₹151,400.00 |
| Faridabad Gold Rate - October : Lowest Price | ₹148,960.00 |
| Faridabad Gold Rate - October : Average Price | ₹150,254.55 |
| Faridabad Gold Rate - September : Highest Price | ₹155,870.00 |
| Faridabad Gold Rate - September : Lowest Price | ₹146,970.00 |
| Faridabad Gold Rate - September : Average Price | ₹152,374.67 |
| Faridabad Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,150.00 |
| Faridabad Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,700.00 |
| Faridabad Gold Rate - August : Average Price | ₹154,441.94 |
| Faridabad Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,540.00 |
| Faridabad Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,290.00 |
| Faridabad Gold Rate - July : Average Price | ₹143,719.68 |