Gold Rate Today in Faridabad, Haryana
Today, 03 September 2025
₹106240.00
+260.00
Gold Rate All Karat in Faridabad
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹10,624 | ₹106,240 | ₹123,916 | ₹301,185 | ₹10,624,000 |
22 Karat | ₹9,739 | ₹97,387 | ₹113,590 | ₹276,087 | ₹9,738,667 |
20 Karat | ₹8,853 | ₹88,533 | ₹103,264 | ₹250,988 | ₹8,853,333 |
18 Karat | ₹7,968 | ₹79,680 | ₹92,937 | ₹225,889 | ₹7,968,000 |
16 Karat | ₹7,083 | ₹70,827 | ₹82,611 | ₹200,790 | ₹7,082,667 |
14 Karat | ₹6,197 | ₹61,973 | ₹72,285 | ₹175,691 | ₹6,197,333 |
12 Karat | ₹5,312 | ₹53,120 | ₹61,958 | ₹150,593 | ₹5,312,000 |
Silver Rate Today in Faridabad
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹10,624 | ₹106,240 | ₹123,916 | ₹301,185 | ₹10,624,000 |
925 Sterling | ₹9,827 | ₹98,272 | ₹114,623 | ₹278,596 | ₹9,827,200 |
900 Coin | ₹9,562 | ₹95,616 | ₹111,525 | ₹271,067 | ₹9,561,600 |
800 German | ₹8,499 | ₹84,992 | ₹99,133 | ₹240,948 | ₹8,499,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Faridabad
Date | Price | Change |
---|---|---|
02 Sep 2025 | ₹105,980.00 |