Gold Rate Today in Faridabad, Haryana
Today, 16 December 2025
₹134110.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Faridabad
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹13,411 | ₹134,110 | ₹156,423 | ₹380,195 | ₹13,411,000 |
| 22 Karat | ₹12,293 | ₹122,934 | ₹143,388 | ₹348,513 | ₹12,293,417 |
| 20 Karat | ₹11,176 | ₹111,758 | ₹130,353 | ₹316,830 | ₹11,175,833 |
| 18 Karat | ₹10,058 | ₹100,583 | ₹117,318 | ₹285,147 | ₹10,058,250 |
| 16 Karat | ₹8,941 | ₹89,407 | ₹104,282 | ₹253,464 | ₹8,940,667 |
| 14 Karat | ₹7,823 | ₹78,231 | ₹91,247 | ₹221,781 | ₹7,823,083 |
| 12 Karat | ₹6,706 | ₹67,055 | ₹78,212 | ₹190,098 | ₹6,705,500 |
Silver Rate Today in Faridabad
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹13,411 | ₹134,110 | ₹156,423 | ₹380,195 | ₹13,411,000 |
| 925 Sterling | ₹12,405 | ₹124,052 | ₹144,692 | ₹351,681 | ₹12,405,175 |
| 900 Coin | ₹12,070 | ₹120,699 | ₹140,781 | ₹342,176 | ₹12,069,900 |
| 800 German | ₹10,729 | ₹107,288 | ₹125,139 | ₹304,156 | ₹10,728,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Faridabad
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | ₹134,110.00 | +570.00 |
| 14 Dec 2025 | ₹133,540.00 | +10.00 |
| 13 Dec 2025 | ₹133,530.00 | +10.00 |
| 12 Dec 2025 | ₹133,520.00 |