126040.00
-340.00

Gold Rate All Karat in Faizabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 12,604 126,040 147,011 357,317 12,604,000
22 Karat 11,554 115,537 134,760 327,541 11,553,667
20 Karat 10,503 105,033 122,509 297,764 10,503,333
18 Karat 9,453 94,530 110,258 267,988 9,453,000
16 Karat 8,403 84,027 98,007 238,212 8,402,667
14 Karat 7,352 73,523 85,756 208,435 7,352,333
12 Karat 6,302 63,020 73,505 178,659 6,302,000

Silver Rate Today in Faizabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 12,604 126,040 147,011 357,317 12,604,000
925 Sterling 11,659 116,587 135,985 330,519 11,658,700
900 Coin 11,344 113,436 132,310 321,586 11,343,600
800 German 10,083 100,832 117,609 285,854 10,083,200
Gold Rate in All Cities Near Faizabad

Gold Rate Last 10 Days in Faizabad

Date Price Change
26 Nov 2025 126,380.00 +820.00
25 Nov 2025 125,560.00 +0.00
25 Nov 2025 125,560.00